Tipo de cambio frente al dólar en Liechtenstein en 2025 — 0,8314 por USD. Ocupa el puesto 176 en el mundo de un total de 185. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 81 %.
1960–2025 · unidades por USD
| Año | por USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8314 | −0,0491 | −5,58 % |
| 2024 | 0,8804 | −0,018 | −2,01 % |
| 2023 | 0,8985 | −0,0563 | −5,9 % |
| 2022 | 0,9548 | +0,041 | +4,49 % |
| 2021 | 0,9138 | −0,0251 | −2,68 % |
| 2020 | 0,939 | −0,0547 | −5,51 % |
| 2019 | 0,9937 | +0,0158 | +1,62 % |
| 2018 | 0,9779 | −0,0068 | −0,69 % |
| 2017 | 0,9847 | −0,0007 | −0,07 % |
| 2016 | 0,9854 | +0,023 | +2,39 % |
| 2015 | 0,9624 | +0,0462 | +5,05 % |
| 2014 | 0,9162 | −0,0108 | −1,16 % |
| 2013 | 0,9269 | −0,0108 | −1,15 % |
| 2012 | 0,9377 | +0,0496 | +5,59 % |
| 2011 | 0,888 | −0,1549 | −14,85 % |
| 2010 | 1,0429 | −0,0452 | −4,16 % |
| 2009 | 1,0881 | +0,0051 | +0,47 % |
| 2008 | 1,0831 | −0,1173 | −9,77 % |
| 2007 | 1,2004 | −0,0535 | −4,27 % |
| 2006 | 1,2538 | +0,0087 | +0,7 % |
| 2005 | 1,2452 | +0,0017 | +0,14 % |
| 2004 | 1,2435 | −0,1032 | −7,66 % |
| 2003 | 1,3467 | −0,212 | −13,6 % |
| 2002 | 1,5586 | −0,129 | −7,64 % |
| 2001 | 1,6876 | −0,0012 | −0,07 % |
| 2000 | 1,6888 | +0,1867 | +12,43 % |
| 1999 | 1,5022 | +0,0523 | +3,61 % |
| 1998 | 1,4498 | −0,0015 | −0,1 % |
| 1997 | 1,4513 | +0,2153 | +17,42 % |
| 1996 | 1,236 | +0,0535 | +4,53 % |
| 1995 | 1,1825 | −0,1852 | −13,54 % |
| 1994 | 1,3677 | −0,1099 | −7,44 % |
| 1993 | 1,4776 | +0,0714 | +5,08 % |
| 1992 | 1,4062 | −0,0278 | −1,94 % |
| 1991 | 1,434 | +0,0448 | +3,23 % |
| 1990 | 1,3892 | −0,2468 | −15,08 % |
| 1989 | 1,6359 | +0,1726 | +11,8 % |
| 1988 | 1,4633 | −0,0279 | −1,87 % |
| 1987 | 1,4912 | −0,3077 | −17,11 % |
| 1986 | 1,7989 | −0,6582 | −26,79 % |
| 1985 | 2,4571 | +0,1074 | +4,57 % |
| 1984 | 2,3497 | +0,2505 | +11,94 % |
| 1983 | 2,0991 | +0,0689 | +3,39 % |
| 1982 | 2,0303 | +0,066 | +3,36 % |
| 1981 | 1,9642 | +0,2885 | +17,22 % |
| 1980 | 1,6757 | +0,013 | +0,78 % |
| 1979 | 1,6627 | −0,1253 | −7,01 % |
| 1978 | 1,788 | −0,6155 | −25,61 % |
| 1977 | 2,4035 | −0,0961 | −3,85 % |
| 1976 | 2,4996 | −0,0816 | −3,16 % |
| 1975 | 2,5813 | −0,398 | −13,36 % |
| 1974 | 2,9792 | −0,1856 | −5,86 % |
| 1973 | 3,1648 | −0,6544 | −17,13 % |
| 1972 | 3,8192 | −0,3146 | −7,61 % |
| 1971 | 4,1339 | −0,2391 | −5,47 % |
| 1970 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1969 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1968 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1967 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1966 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1965 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1964 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1963 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1962 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1961 | 4,373 | +0 | +0 % |
| 1960 | 4,373 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tipo de cambio oficial de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, promedio anual. Se define como el tipo fijado por las autoridades o el resultante del mercado de divisas autorizado. El indicador es directo: un valor más alto significa una moneda nacional más débil. En los países con varios tipos de cambio se utiliza el predominante.
Importante: No hay agregados por grupo de países: las magnitudes están expresadas en monedas distintas y promediarlas entre países no tendría sentido. Tras una reforma monetaria o una redenominación, la serie cambia bruscamente de escala: compare solo dentro de periodos homogéneos.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.