Tipo de cambio frente al dólar — todos los países

Tipo de cambio frente al dólar — Italia

Tipo de cambio frente al dólar en Italia en 2025 — 0,885 por USD. Ocupa el puesto 153 en el mundo de un total de 185. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 99,9 %.

2025 0,885 por USD −4,21 % vs 2024
Puesto mundial 153de 185
Máximo del periodo 1.909,4392 por USD1985
Mínimo del periodo 0,6799 por USD2008

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · unidades por USD

Tipo de cambio frente al dólar — Italia, 1960–202505001.0001.5002.00019601967197419811988199520022009201620231960: 623,9863 por USD1962: 625 por USD1964: 625 por USD1966: 625 por USD1968: 625 por USD1970: 625 por USD1972: 583,2175 por USD1974: 650,3433 por USD1976: 832,335 por USD1978: 848,6633 por USD1980: 856,4475 por USD1982: 1.352,51 por USD1984: 1.756,9608 por USD1986: 1.490,81 por USD1988: 1.301,6275 por USD1990: 1.198,1017 por USD1992: 1.232,4058 por USD1994: 1.612,445 por USD1996: 1.542,947 por USD1998: 1.736,2074 por USD2000: 1,0827 por USD2002: 1,0576 por USD2004: 0,8039 por USD2006: 0,7964 por USD2008: 0,6799 por USD2010: 0,7543 por USD2012: 0,7783 por USD2014: 0,7527 por USD2016: 0,9034 por USD2018: 0,8468 por USD2020: 0,8755 por USD2022: 0,9496 por USD2024: 0,9239 por USD2025: 0,885 por USD
Variación en el periodo: −623,1014 (−99,86 %) Tasa media anual: -9,6 %
Tipo de cambio frente al dólar — Italia, por año Italia Todos los países CSV XLSX
Año por USD Variación Variación, %
2025 0,885 −0,0389 −4,21 %
2024 0,9239 −0,001 −0,1 %
2023 0,9248 −0,0248 −2,61 %
2022 0,9496 +0,1041 +12,32 %
2021 0,8455 −0,03 −3,43 %
2020 0,8755 −0,0178 −1,99 %
2019 0,8933 +0,0465 +5,49 %
2018 0,8468 −0,0384 −4,34 %
2017 0,8852 −0,0182 −2,02 %
2016 0,9034 +0,0021 +0,24 %
2015 0,9013 +0,1486 +19,74 %
2014 0,7527 −0,0002 −0,03 %
2013 0,7529 −0,0254 −3,26 %
2012 0,7783 +0,0599 +8,34 %
2011 0,7184 −0,0359 −4,76 %
2010 0,7543 +0,0374 +5,21 %
2009 0,717 +0,037 +5,45 %
2008 0,6799 −0,0497 −6,82 %
2007 0,7297 −0,0668 −8,38 %
2006 0,7964 −0,0074 −0,92 %
2005 0,8038 −0,0001 −0,02 %
2004 0,8039 −0,0801 −9,06 %
2003 0,884 −0,1735 −16,41 %
2002 1,0576 −0,059 −5,28 %
2001 1,1165 +0,0338 +3,12 %
2000 1,0827 +0,1444 +15,39 %
1999 0,9383 −1.735,2691 −99,95 %
1998 1.736,2074 +33,1105 +1,94 %
1997 1.703,0969 +160,1499 +10,38 %
1996 1.542,947 −85,9862 −5,28 %
1995 1.628,9332 +16,4882 +1,02 %
1994 1.612,445 +38,7791 +2,46 %
1993 1.573,6659 +341,26 +27,69 %
1992 1.232,4058 −8,2075 −0,66 %
1991 1.240,6133 +42,5117 +3,55 %
1990 1.198,1017 −173,9917 −12,68 %
1989 1.372,0933 +70,4658 +5,41 %
1988 1.301,6275 +5,5575 +0,43 %
1987 1.296,07 −194,74 −13,06 %
1986 1.490,81 −418,6292 −21,92 %
1985 1.909,4392 +152,4783 +8,68 %
1984 1.756,9608 +238,1125 +15,68 %
1983 1.518,8483 +166,3383 +12,3 %
1982 1.352,51 +215,745 +18,98 %
1981 1.136,765 +280,3175 +32,73 %
1980 856,4475 +25,5858 +3,08 %
1979 830,8617 −17,8017 −2,1 %
1978 848,6633 −33,725 −3,82 %
1977 882,3883 +50,0533 +6,01 %
1976 832,335 +179,4858 +27,49 %
1975 652,8492 +2,5058 +0,39 %
1974 650,3433 +67,3475 +11,55 %
1973 582,9958 −0,2217 −0,04 %
1972 583,2175 −37,1418 −5,99 %
1971 620,3593 −4,6407 −0,74 %
1970 625 +0 +0 %
1969 625 +0 +0 %
1968 625 +0 +0 %
1967 625 +0 +0 %
1966 625 +0 +0 %
1965 625 +0 +0 %
1964 625 +0 +0 %
1963 625 +0 +0 %
1962 625 +0 +0 %
1961 625 +1,0137 +0,16 %
1960 623,9863

Sobre el indicador

Tipo de cambio oficial de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, promedio anual. Se define como el tipo fijado por las autoridades o el resultante del mercado de divisas autorizado. El indicador es directo: un valor más alto significa una moneda nacional más débil. En los países con varios tipos de cambio se utiliza el predominante.

Importante: No hay agregados por grupo de países: las magnitudes están expresadas en monedas distintas y promediarlas entre países no tendría sentido. Tras una reforma monetaria o una redenominación, la serie cambia bruscamente de escala: compare solo dentro de periodos homogéneos.

Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.