Reservas en meses de importaciones en Pakistán en 2025 — 3,76 meses. Ocupa el puesto 54 en el mundo de un total de 87. Desde 1976, el indicador ha aumentado un 28,6 %.
1976–2025 · meses de importaciones
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Pakistán
| Año | meses | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,76 | +0,91 | +31,96 % |
| 2024 | 2,85 | +0,35 | +13,82 % |
| 2023 | 2,5 | +1,06 | +73,54 % |
| 2022 | 1,44 | −1,92 | −57,09 % |
| 2021 | 3,36 | −0,51 | −13,22 % |
| 2020 | 3,87 | +0,79 | +25,54 % |
| 2019 | 3,08 | +1,18 | +61,76 % |
| 2018 | 1,91 | −1,24 | −39,47 % |
| 2017 | 3,15 | −1,44 | −31,44 % |
| 2016 | 4,59 | +0,16 | +3,68 % |
| 2015 | 4,43 | +1,36 | +44,31 % |
| 2014 | 3,07 | +1,36 | +79,22 % |
| 2013 | 1,71 | −1,39 | −44,89 % |
| 2012 | 3,11 | −1,05 | −25,27 % |
| 2011 | 4,16 | −0,56 | −11,9 % |
| 2010 | 4,72 | +0,57 | +13,78 % |
| 2009 | 4,15 | +2,13 | +105,16 % |
| 2008 | 2,02 | −2,42 | −54,48 % |
| 2007 | 4,44 | +0,49 | +12,35 % |
| 2006 | 3,95 | −0,16 | −3,79 % |
| 2005 | 4,11 | −1,12 | −21,45 % |
| 2004 | 5,23 | −2,82 | −35,03 % |
| 2003 | 8,05 | +1 | +14,24 % |
| 2002 | 7,05 | +3,47 | +96,84 % |
| 2001 | 3,58 | +1,84 | +105,26 % |
| 2000 | 1,74 | −0,13 | −7,18 % |
| 1999 | 1,88 | +0,51 | +37,33 % |
| 1998 | 1,37 | +0 | +0,22 % |
| 1997 | 1,37 | +0,48 | +55,05 % |
| 1996 | 0,88 | −0,98 | −52,65 % |
| 1995 | 1,86 | −1,39 | −42,81 % |
| 1994 | 3,25 | +1,49 | +85,05 % |
| 1993 | 1,76 | +0,44 | +33,42 % |
| 1992 | 1,32 | +0,12 | +10,3 % |
| 1991 | 1,19 | +0,09 | +8,27 % |
| 1990 | 1,1 | −0,43 | −27,86 % |
| 1989 | 1,53 | +0,03 | +1,85 % |
| 1988 | 1,5 | −0,54 | −26,38 % |
| 1987 | 2,04 | −0,17 | −7,7 % |
| 1986 | 2,21 | +0,01 | +0,26 % |
| 1985 | 2,2 | −0,21 | −8,55 % |
| 1984 | 2,41 | −2,07 | −46,21 % |
| 1983 | 4,48 | +1,48 | +49,4 % |
| 1982 | 3 | +0,5 | +19,82 % |
| 1981 | 2,5 | −0,3 | −10,81 % |
| 1980 | 2,81 | +0,27 | +10,62 % |
| 1979 | 2,54 | +0,2 | +8,74 % |
| 1978 | 2,33 | −0,34 | −12,67 % |
| 1977 | 2,67 | −0,25 | −8,54 % |
| 1976 | 2,92 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Relación entre las reservas internacionales y las importaciones medias mensuales de bienes y servicios. La referencia mínima de suficiencia comúnmente aceptada son tres meses de importaciones; por debajo de ese nivel el país queda vulnerable a las perturbaciones externas y a una interrupción de las entradas de capital.
Importante: El agregado está ponderado por las importaciones: son todas las reservas del grupo divididas por sus importaciones medias mensuales. Ponderar por población o por PIB queda excluido aquí, porque en el denominador del indicador figuran precisamente las importaciones.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Reservas de divisas y oro del país, en dólares estadounidenses.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Tasa de interés activaTasa media a la que los bancos prestan a las empresas y los hogares.
Finanzas Tasa de interés pasivaTasa media que los bancos pagan por los depósitos.