Reservas en meses de importaciones en Bangladés en 2025 — 3,91 meses. Ocupa el puesto 51 en el mundo de un total de 87. Desde 1976, el indicador ha aumentado un 11,5 %.
1976–2025 · meses de importaciones
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bangladés
| Año | meses | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,91 | +0,84 | +27,24 % |
| 2024 | 3,07 | −0,28 | −8,41 % |
| 2023 | 3,36 | −0,83 | −19,89 % |
| 2022 | 4,19 | −2,1 | −33,4 % |
| 2021 | 6,29 | −2,37 | −27,35 % |
| 2020 | 8,66 | +2,8 | +47,77 % |
| 2019 | 5,86 | +0,18 | +3,23 % |
| 2018 | 5,68 | −1,09 | −16,14 % |
| 2017 | 6,77 | −0,84 | −10,98 % |
| 2016 | 7,6 | +0,77 | +11,32 % |
| 2015 | 6,83 | +1,25 | +22,38 % |
| 2014 | 5,58 | +0,67 | +13,69 % |
| 2013 | 4,91 | +1,06 | +27,48 % |
| 2012 | 3,85 | +1,07 | +38,36 % |
| 2011 | 2,78 | −1,54 | −35,58 % |
| 2010 | 4,32 | −0,74 | −14,67 % |
| 2009 | 5,06 | +2,43 | +92,34 % |
| 2008 | 2,63 | −0,42 | −13,68 % |
| 2007 | 3,05 | +0,44 | +16,69 % |
| 2006 | 2,61 | +0,44 | +20,39 % |
| 2005 | 2,17 | −0,7 | −24,5 % |
| 2004 | 2,88 | +0,12 | +4,36 % |
| 2003 | 2,76 | +0,57 | +25,91 % |
| 2002 | 2,19 | +0,62 | +39,9 % |
| 2001 | 1,56 | −0,25 | −13,86 % |
| 2000 | 1,82 | −0,32 | −14,91 % |
| 1999 | 2,13 | −0,71 | −25,05 % |
| 1998 | 2,85 | +0,44 | +18,31 % |
| 1997 | 2,41 | −0,53 | −18,01 % |
| 1996 | 2,93 | −0,73 | −19,81 % |
| 1995 | 3,66 | −3,19 | −46,54 % |
| 1994 | 6,85 | +0,69 | +11,13 % |
| 1993 | 6,16 | +1 | +19,35 % |
| 1992 | 5,16 | +1,18 | +29,48 % |
| 1991 | 3,99 | +2,07 | +108,53 % |
| 1990 | 1,91 | +0,4 | +26,47 % |
| 1989 | 1,51 | −2,15 | −58,71 % |
| 1988 | 3,66 | +0,28 | +8,37 % |
| 1987 | 3,38 | +1,62 | +92,35 % |
| 1986 | 1,76 | +0,29 | +19,91 % |
| 1985 | 1,46 | −0,19 | −11,65 % |
| 1984 | 1,66 | −1,01 | −37,9 % |
| 1983 | 2,67 | +1,78 | +200,33 % |
| 1982 | 0,89 | +0,25 | +38,97 % |
| 1981 | 0,64 | −0,73 | −53,26 % |
| 1980 | 1,37 | −0,93 | −40,33 % |
| 1979 | 2,29 | −0,04 | −1,57 % |
| 1978 | 2,33 | +0,04 | +1,54 % |
| 1977 | 2,3 | −1,21 | −34,59 % |
| 1976 | 3,51 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Relación entre las reservas internacionales y las importaciones medias mensuales de bienes y servicios. La referencia mínima de suficiencia comúnmente aceptada son tres meses de importaciones; por debajo de ese nivel el país queda vulnerable a las perturbaciones externas y a una interrupción de las entradas de capital.
Importante: El agregado está ponderado por las importaciones: son todas las reservas del grupo divididas por sus importaciones medias mensuales. Ponderar por población o por PIB queda excluido aquí, porque en el denominador del indicador figuran precisamente las importaciones.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Reservas de divisas y oro del país, en dólares estadounidenses.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Tasa de interés activaTasa media a la que los bancos prestan a las empresas y los hogares.
Finanzas Tasa de interés pasivaTasa media que los bancos pagan por los depósitos.