Reservas en meses de importaciones en India en 2025 — 7,88 meses. Ocupa el puesto 15 en el mundo de un total de 87. Desde 1975, el indicador ha aumentado un 103,3 %.
1975–2025 · meses de importaciones
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: India
| Año | meses | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,88 | +0,35 | +4,72 % |
| 2024 | 7,52 | −0,45 | −5,66 % |
| 2023 | 7,97 | +0,96 | +13,74 % |
| 2022 | 7,01 | −2,83 | −28,78 % |
| 2021 | 9,84 | −3,09 | −23,89 % |
| 2020 | 12,93 | +4,66 | +56,31 % |
| 2019 | 8,27 | +1,37 | +19,89 % |
| 2018 | 6,9 | −1,26 | −15,46 % |
| 2017 | 8,16 | −0,27 | −3,17 % |
| 2016 | 8,43 | +0,43 | +5,34 % |
| 2015 | 8 | +1,4 | +21,27 % |
| 2014 | 6,6 | +0,57 | +9,48 % |
| 2013 | 6,03 | +0,12 | +2,1 % |
| 2012 | 5,9 | −0,29 | −4,61 % |
| 2011 | 6,19 | −1,57 | −20,25 % |
| 2010 | 7,76 | −2,01 | −20,6 % |
| 2009 | 9,77 | +2,06 | +26,7 % |
| 2008 | 7,71 | −3,42 | −30,75 % |
| 2007 | 11,14 | +2,22 | +24,88 % |
| 2006 | 8,92 | +0,4 | +4,71 % |
| 2005 | 8,52 | −2,79 | −24,65 % |
| 2004 | 11,31 | −0,98 | −7,96 % |
| 2003 | 12,28 | +1,91 | +18,41 % |
| 2002 | 10,37 | +2,92 | +39,18 % |
| 2001 | 7,45 | +1,33 | +21,75 % |
| 2000 | 6,12 | −0,19 | −3,01 % |
| 1999 | 6,31 | +0,64 | +11,23 % |
| 1998 | 5,67 | +0,28 | +5,24 % |
| 1997 | 5,39 | +0,38 | +7,64 % |
| 1996 | 5,01 | −0,12 | −2,43 % |
| 1995 | 5,13 | −1,75 | −25,39 % |
| 1994 | 6,88 | +1,81 | +35,69 % |
| 1993 | 5,07 | +1,7 | +50,42 % |
| 1992 | 3,37 | +0,45 | +15,33 % |
| 1991 | 2,92 | +0,89 | +43,54 % |
| 1990 | 2,04 | −1,12 | −35,43 % |
| 1989 | 3,15 | −0,84 | −20,97 % |
| 1988 | 3,99 | −1,79 | −30,97 % |
| 1987 | 5,78 | −0,15 | −2,49 % |
| 1986 | 5,93 | +0,33 | +5,81 % |
| 1985 | 5,6 | +0,22 | +4,06 % |
| 1984 | 5,38 | +0,07 | +1,33 % |
| 1983 | 5,31 | −0,12 | −2,17 % |
| 1982 | 5,43 | −0 | −0,02 % |
| 1981 | 5,43 | −2,83 | −34,21 % |
| 1980 | 8,26 | −3,15 | −27,64 % |
| 1979 | 11,41 | +0,85 | +8,07 % |
| 1978 | 10,56 | +0,17 | +1,63 % |
| 1977 | 10,39 | +3,08 | +42,09 % |
| 1976 | 7,31 | +3,44 | +88,76 % |
| 1975 | 3,87 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Relación entre las reservas internacionales y las importaciones medias mensuales de bienes y servicios. La referencia mínima de suficiencia comúnmente aceptada son tres meses de importaciones; por debajo de ese nivel el país queda vulnerable a las perturbaciones externas y a una interrupción de las entradas de capital.
Importante: El agregado está ponderado por las importaciones: son todas las reservas del grupo divididas por sus importaciones medias mensuales. Ponderar por población o por PIB queda excluido aquí, porque en el denominador del indicador figuran precisamente las importaciones.
Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.
Reservas de divisas y oro del país, en dólares estadounidenses.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Finanzas Saldo en cuenta corrienteSaldo de los pagos exteriores del país en porcentaje del PIB: superávit o déficit.
Finanzas Cuenta corriente (datos del BM)Saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finanzas Tasa de interés activaTasa media a la que los bancos prestan a las empresas y los hogares.