Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra en el mundo en 2024 — 43.694,41 Mt. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 6.303,8 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mundo
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43.694,41 | +439,61 | +1,02 % |
| 2023 | 43.254,8 | +588,17 | +1,38 % |
| 2022 | 42.666,63 | +742,94 | +1,77 % |
| 2021 | 41.923,69 | +1.852,11 | +4,62 % |
| 2020 | 40.071,58 | −1.706,14 | −4,08 % |
| 2019 | 41.777,72 | +438,61 | +1,06 % |
| 2018 | 41.339,12 | +883,21 | +2,18 % |
| 2017 | 40.455,91 | +668,42 | +1,68 % |
| 2016 | 39.787,49 | −12,5 | −0,03 % |
| 2015 | 39.799,99 | −99,92 | −0,25 % |
| 2014 | 39.899,9 | +245,36 | +0,62 % |
| 2013 | 39.654,55 | +296,98 | +0,75 % |
| 2012 | 39.357,57 | +548,62 | +1,41 % |
| 2011 | 38.808,95 | +1.323,9 | +3,53 % |
| 2010 | 37.485,04 | +1.887,23 | +5,3 % |
| 2009 | 35.597,82 | −574,64 | −1,59 % |
| 2008 | 36.172,46 | +571,14 | +1,6 % |
| 2007 | 35.601,31 | +885,46 | +2,55 % |
| 2006 | 34.715,86 | +1.047,78 | +3,11 % |
| 2005 | 33.668,08 | +1.056,49 | +3,24 % |
| 2004 | 32.611,58 | +982,15 | +3,11 % |
| 2003 | 31.629,43 | +1.562,41 | +5,2 % |
| 2002 | 30.067,02 | +470,32 | +1,59 % |
| 2001 | 29.596,7 | +155,89 | +0,53 % |
| 2000 | 29.440,81 | +757,36 | +2,64 % |
| 1999 | 28.683,45 | +492,09 | +1,75 % |
| 1998 | 28.191,36 | −215,26 | −0,76 % |
| 1997 | 28.406,63 | +114,64 | +0,41 % |
| 1996 | 28.291,99 | +774,35 | +2,81 % |
| 1995 | 27.517,64 | +602,95 | +2,24 % |
| 1994 | 26.914,69 | +257,26 | +0,97 % |
| 1993 | 26.657,43 | +233,31 | +0,88 % |
| 1992 | 26.424,11 | −666,41 | −2,46 % |
| 1991 | 27.090,52 | +435,02 | +1,63 % |
| 1990 | 26.655,5 | +500,29 | +1,91 % |
| 1989 | 26.155,22 | +351,3 | +1,36 % |
| 1988 | 25.803,92 | +900,86 | +3,62 % |
| 1987 | 24.903,05 | +605,84 | +2,49 % |
| 1986 | 24.297,21 | +352,64 | +1,47 % |
| 1985 | 23.944,57 | +715,72 | +3,08 % |
| 1984 | 23.228,85 | +622,51 | +2,75 % |
| 1983 | 22.606,34 | +222,44 | +0,99 % |
| 1982 | 22.383,9 | −79,81 | −0,36 % |
| 1981 | 22.463,72 | −660,39 | −2,86 % |
| 1980 | 23.124,11 | −195,52 | −0,84 % |
| 1979 | 23.319,63 | +600,29 | +2,64 % |
| 1978 | 22.719,34 | +718,03 | +3,26 % |
| 1977 | 22.001,31 | +558,52 | +2,6 % |
| 1976 | 21.442,78 | +959,33 | +4,68 % |
| 1975 | 20.483,45 | +39,01 | +0,19 % |
| 1974 | 20.444,44 | −49,81 | −0,24 % |
| 1973 | 20.494,25 | +975,39 | +5 % |
| 1972 | 19.518,86 | +784,41 | +4,19 % |
| 1971 | 18.734,45 | +613,84 | +3,39 % |
| 1970 | 18.120,61 | +1.176,61 | +6,94 % |
| 1969 | 16.943,99 | +1.024,07 | +6,43 % |
| 1968 | 15.919,93 | +723,94 | +4,76 % |
| 1967 | 15.195,99 | +386,3 | +2,61 % |
| 1966 | 14.809,69 | +703,13 | +4,98 % |
| 1965 | 14.106,56 | +603,96 | +4,47 % |
| 1964 | 13.502,59 | +610,26 | +4,73 % |
| 1963 | 12.892,34 | +632,77 | +5,16 % |
| 1962 | 12.259,57 | +372,49 | +3,13 % |
| 1961 | 11.887,08 | +43,76 | +0,37 % |
| 1960 | 11.843,32 | +606,1 | +5,39 % |
| 1959 | 11.237,22 | +591,91 | +5,56 % |
| 1958 | 10.645,31 | +302,66 | +2,93 % |
| 1957 | 10.342,65 | +334,78 | +3,35 % |
| 1956 | 10.007,88 | +559,72 | +5,92 % |
| 1955 | 9.448,16 | +790,25 | +9,13 % |
| 1954 | 8.657,91 | +196,54 | +2,32 % |
| 1953 | 8.461,37 | +231,74 | +2,82 % |
| 1952 | 8.229,63 | +129,5 | +1,6 % |
| 1951 | 8.100,14 | +500,84 | +6,59 % |
| 1950 | 7.599,29 | +652,04 | +9,39 % |
| 1949 | 6.947,25 | −224,65 | −3,13 % |
| 1948 | 7.171,9 | +310,4 | +4,52 % |
| 1947 | 6.861,5 | +644,99 | +10,38 % |
| 1946 | 6.216,51 | +392,24 | +6,73 % |
| 1945 | 5.824,27 | −931,68 | −13,79 % |
| 1944 | 6.755,95 | +111,73 | +1,68 % |
| 1943 | 6.644,22 | +134,75 | +2,07 % |
| 1942 | 6.509,47 | −2,23 | −0,03 % |
| 1941 | 6.511,7 | +144,35 | +2,27 % |
| 1940 | 6.367,35 | +459,27 | +7,77 % |
| 1939 | 5.908,08 | +277,05 | +4,92 % |
| 1938 | 5.631,03 | −280,5 | −4,74 % |
| 1937 | 5.911,52 | +331,26 | +5,94 % |
| 1936 | 5.580,27 | +430,85 | +8,37 % |
| 1935 | 5.149,42 | +216,51 | +4,39 % |
| 1934 | 4.932,92 | +345,91 | +7,54 % |
| 1933 | 4.587,01 | +199,76 | +4,55 % |
| 1932 | 4.387,25 | −365,69 | −7,69 % |
| 1931 | 4.752,94 | −448,85 | −8,63 % |
| 1930 | 5.201,79 | −341,85 | −6,17 % |
| 1929 | 5.543,63 | +336,56 | +6,46 % |
| 1928 | 5.207,07 | −13,94 | −0,27 % |
| 1927 | 5.221,01 | +395,19 | +8,19 % |
| 1926 | 4.825,83 | −69,14 | −1,41 % |
| 1925 | 4.894,96 | +33,91 | +0,7 % |
| 1924 | 4.861,06 | +27,48 | +0,57 % |
| 1923 | 4.833,58 | +504,23 | +11,65 % |
| 1922 | 4.329,35 | +185,69 | +4,48 % |
| 1921 | 4.143,66 | −489,23 | −10,56 % |
| 1920 | 4.632,89 | +562,39 | +13,82 % |
| 1919 | 4.070,5 | −505,11 | −11,04 % |
| 1918 | 4.575,61 | −67,27 | −1,45 % |
| 1917 | 4.642,88 | +179,42 | +4,02 % |
| 1916 | 4.463,46 | +286,2 | +6,85 % |
| 1915 | 4.177,27 | −48,4 | −1,15 % |
| 1914 | 4.225,67 | −361,63 | −7,88 % |
| 1913 | 4.587,3 | +304,76 | +7,12 % |
| 1912 | 4.282,54 | +172,74 | +4,2 % |
| 1911 | 4.109,8 | +60,56 | +1,5 % |
| 1910 | 4.049,25 | +161,55 | +4,16 % |
| 1909 | 3.887,7 | +136,59 | +3,64 % |
| 1908 | 3.751,1 | −123,86 | −3,2 % |
| 1907 | 3.874,96 | +397,8 | +11,44 % |
| 1906 | 3.477,16 | +131,68 | +3,94 % |
| 1905 | 3.345,48 | +166,86 | +5,25 % |
| 1904 | 3.178,62 | +31,9 | +1,01 % |
| 1903 | 3.146,72 | +213,18 | +7,27 % |
| 1902 | 2.933,54 | +59,42 | +2,07 % |
| 1901 | 2.874,12 | +73,77 | +2,63 % |
| 1900 | 2.800,35 | +116,22 | +4,33 % |
| 1899 | 2.684,13 | +180,2 | +7,2 % |
| 1898 | 2.503,94 | +102,38 | +4,26 % |
| 1897 | 2.401,55 | +85,54 | +3,69 % |
| 1896 | 2.316,01 | +57,31 | +2,54 % |
| 1895 | 2.258,7 | +97,83 | +4,53 % |
| 1894 | 2.160,87 | +59,69 | +2,84 % |
| 1893 | 2.101,18 | −19 | −0,9 % |
| 1892 | 2.120,18 | +14,74 | +0,7 % |
| 1891 | 2.105,43 | +72,23 | +3,55 % |
| 1890 | 2.033,2 | +123,43 | +6,46 % |
| 1889 | 1.909,77 | +3,35 | +0,18 % |
| 1888 | 1.906,41 | +132,51 | +7,47 % |
| 1887 | 1.773,91 | +60,09 | +3,51 % |
| 1886 | 1.713,81 | +18,88 | +1,11 % |
| 1885 | 1.694,93 | +9,87 | +0,59 % |
| 1884 | 1.685,07 | +14,19 | +0,85 % |
| 1883 | 1.670,88 | +69,66 | +4,35 % |
| 1882 | 1.601,21 | +58,32 | +3,78 % |
| 1881 | 1.542,9 | +37,93 | +2,52 % |
| 1880 | 1.504,96 | +113,1 | +8,13 % |
| 1879 | 1.391,87 | +58,91 | +4,42 % |
| 1878 | 1.332,96 | +9,2 | +0,69 % |
| 1877 | 1.323,76 | +18,47 | +1,42 % |
| 1876 | 1.305,29 | +13,86 | +1,07 % |
| 1875 | 1.291,44 | +62,07 | +5,05 % |
| 1874 | 1.229,37 | −43,62 | −3,43 % |
| 1873 | 1.272,99 | +48,04 | +3,92 % |
| 1872 | 1.224,95 | +72,93 | +6,33 % |
| 1871 | 1.152,02 | +40 | +3,6 % |
| 1870 | 1.112,02 | +14,3 | +1,3 % |
| 1869 | 1.097,72 | +36,28 | +3,42 % |
| 1868 | 1.061,44 | +16,4 | +1,57 % |
| 1867 | 1.045,03 | +35,63 | +3,53 % |
| 1866 | 1.009,41 | +20,35 | +2,06 % |
| 1865 | 989,05 | +31,03 | +3,24 % |
| 1864 | 958,03 | +36,43 | +3,95 % |
| 1863 | 921,6 | +30,62 | +3,44 % |
| 1862 | 890,97 | +9,15 | +1,04 % |
| 1861 | 881,82 | +21,1 | +2,45 % |
| 1860 | 860,72 | +36,98 | +4,49 % |
| 1859 | 823,74 | +22,57 | +2,82 % |
| 1858 | 801,17 | +6,54 | +0,82 % |
| 1857 | 794,63 | +5,32 | +0,67 % |
| 1856 | 789,31 | +23,13 | +3,02 % |
| 1855 | 766,17 | +8,2 | +1,08 % |
| 1854 | 757,97 | +46,82 | +6,58 % |
| 1853 | 711,15 | +13,69 | +1,96 % |
| 1852 | 697,46 | +12 | +1,75 % |
| 1851 | 685,46 | +3,14 | +0,46 % |
| 1850 | 682,32 | — | — |
Emisiones totales de gases de efecto invernadero sin contar el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura. La separación es esencial para comparar países: en Brasil e Indonesia la contribución de la tala de bosques es comparable a la de todo el resto de la economía, mientras que en la mayoría de los países desarrollados el uso de la tierra da una magnitud negativa, porque los bosques crecen y absorben más de lo que emiten. Por eso una misma lista de países se ve distinta según la versión del indicador.
Importante: La diferencia con el total de gases de efecto invernadero es precisamente la contribución del uso de la tierra, y puede ser negativa si los bosques del país absorben más de lo que pierden.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente, metano y óxido nitroso incluidos.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del uso de la tierraEmisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra. Pueden ser negativas.
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?