Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra en Dinamarca en 2024 — 33,31 Mt. Ocupa el puesto 113 en el mundo de un total de 198. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 4.022,4 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Dinamarca
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,31 | −0,47 | −1,39 % |
| 2023 | 33,78 | −0,14 | −0,42 % |
| 2022 | 33,92 | −0,56 | −1,61 % |
| 2021 | 34,48 | +1,45 | +4,39 % |
| 2020 | 33,03 | −2,76 | −7,7 % |
| 2019 | 35,79 | −3,45 | −8,8 % |
| 2018 | 39,24 | +0,1 | +0,26 % |
| 2017 | 39,14 | −2,15 | −5,2 % |
| 2016 | 41,28 | +2,05 | +5,21 % |
| 2015 | 39,24 | −2,17 | −5,25 % |
| 2014 | 41,41 | −4,18 | −9,17 % |
| 2013 | 45,59 | +2,59 | +6,03 % |
| 2012 | 43 | −4,48 | −9,44 % |
| 2011 | 47,48 | −5,05 | −9,62 % |
| 2010 | 52,53 | +0,4 | +0,76 % |
| 2009 | 52,13 | −2,5 | −4,57 % |
| 2008 | 54,63 | −3,54 | −6,08 % |
| 2007 | 58,17 | −4,78 | −7,6 % |
| 2006 | 62,95 | +7,69 | +13,92 % |
| 2005 | 55,26 | −3,63 | −6,16 % |
| 2004 | 58,88 | −6,06 | −9,33 % |
| 2003 | 64,94 | +5,27 | +8,84 % |
| 2002 | 59,67 | −0,47 | −0,78 % |
| 2001 | 60,14 | +1,56 | +2,66 % |
| 2000 | 58,59 | −4,4 | −6,99 % |
| 1999 | 62,99 | −2,38 | −3,64 % |
| 1998 | 65,37 | −4,43 | −6,34 % |
| 1997 | 69,79 | −9,57 | −12,06 % |
| 1996 | 79,36 | +13,22 | +19,99 % |
| 1995 | 66,14 | −3,05 | −4,41 % |
| 1994 | 69,2 | +4,05 | +6,21 % |
| 1993 | 65,15 | +2,2 | +3,5 % |
| 1992 | 62,95 | −5,92 | −8,6 % |
| 1991 | 68,87 | +10,74 | +18,47 % |
| 1990 | 58,14 | +4,35 | +8,08 % |
| 1989 | 53,79 | −5,92 | −9,92 % |
| 1988 | 59,71 | −3,55 | −5,62 % |
| 1987 | 63,27 | −0,71 | −1,11 % |
| 1986 | 63,98 | −0,59 | −0,92 % |
| 1985 | 64,57 | +9,26 | +16,75 % |
| 1984 | 55,31 | −1,57 | −2,76 % |
| 1983 | 56,88 | −2,13 | −3,61 % |
| 1982 | 59,01 | +2,66 | +4,73 % |
| 1981 | 56,35 | −10,3 | −15,46 % |
| 1980 | 66,65 | −1,37 | −2,02 % |
| 1979 | 68,02 | +1,43 | +2,15 % |
| 1978 | 66,59 | −1,03 | −1,52 % |
| 1977 | 67,61 | +3,14 | +4,87 % |
| 1976 | 64,47 | +2,84 | +4,6 % |
| 1975 | 61,64 | −0,03 | −0,05 % |
| 1974 | 61,67 | −2,93 | −4,53 % |
| 1973 | 64,6 | −0,1 | −0,16 % |
| 1972 | 64,7 | +1,83 | +2,9 % |
| 1971 | 62,87 | −5,1 | −7,5 % |
| 1970 | 67,97 | +2,81 | +4,32 % |
| 1969 | 65,16 | +6,33 | +10,77 % |
| 1968 | 58,82 | +4,51 | +8,3 % |
| 1967 | 54,32 | −0,79 | −1,44 % |
| 1966 | 55,11 | +6,05 | +12,34 % |
| 1965 | 49,06 | +1,42 | +2,97 % |
| 1964 | 47,64 | +2,74 | +6,1 % |
| 1963 | 44,9 | +4,03 | +9,87 % |
| 1962 | 40,87 | +5,44 | +15,35 % |
| 1961 | 35,43 | +2,18 | +6,56 % |
| 1960 | 33,25 | +3,95 | +13,48 % |
| 1959 | 29,3 | −0,54 | −1,82 % |
| 1958 | 29,84 | +2,11 | +7,62 % |
| 1957 | 27,73 | −1,27 | −4,38 % |
| 1956 | 29 | −0,49 | −1,67 % |
| 1955 | 29,5 | +1,68 | +6,06 % |
| 1954 | 27,81 | +2,61 | +10,37 % |
| 1953 | 25,2 | +0,4 | +1,63 % |
| 1952 | 24,79 | +1,12 | +4,73 % |
| 1951 | 23,67 | +0,04 | +0,17 % |
| 1950 | 23,63 | +5,24 | +28,46 % |
| 1949 | 18,4 | −0,11 | −0,57 % |
| 1948 | 18,5 | −4,31 | −18,89 % |
| 1947 | 22,81 | +3,89 | +20,54 % |
| 1946 | 18,93 | +3,67 | +24,08 % |
| 1945 | 15,25 | −6,18 | −28,85 % |
| 1944 | 21,44 | −0,29 | −1,33 % |
| 1943 | 21,73 | +4,21 | +24,01 % |
| 1942 | 17,52 | −0,88 | −4,77 % |
| 1941 | 18,4 | +2,63 | +16,69 % |
| 1940 | 15,77 | −1,46 | −8,49 % |
| 1939 | 17,23 | +1,69 | +10,9 % |
| 1938 | 15,54 | −1,64 | −9,57 % |
| 1937 | 17,18 | +0,54 | +3,25 % |
| 1936 | 16,64 | +0,55 | +3,42 % |
| 1935 | 16,09 | +0,63 | +4,07 % |
| 1934 | 15,46 | +1,29 | +9,11 % |
| 1933 | 14,17 | −0,04 | −0,3 % |
| 1932 | 14,21 | −0,89 | −5,86 % |
| 1931 | 15,1 | +0,52 | +3,55 % |
| 1930 | 14,58 | −1,32 | −8,3 % |
| 1929 | 15,9 | +2,58 | +19,34 % |
| 1928 | 13,32 | −0,77 | −5,44 % |
| 1927 | 14,09 | +2,87 | +25,56 % |
| 1926 | 11,22 | −0,25 | −2,16 % |
| 1925 | 11,47 | −1,62 | −12,35 % |
| 1924 | 13,08 | +1,82 | +16,19 % |
| 1923 | 11,26 | +0,88 | +8,51 % |
| 1922 | 10,38 | +2,87 | +38,19 % |
| 1921 | 7,51 | −0,4 | −5,01 % |
| 1920 | 7,91 | −1,04 | −11,65 % |
| 1919 | 8,95 | −0,44 | −4,66 % |
| 1918 | 9,39 | +1,25 | +15,32 % |
| 1917 | 8,14 | −2,78 | −25,49 % |
| 1916 | 10,92 | −0,24 | −2,11 % |
| 1915 | 11,16 | +0,69 | +6,61 % |
| 1914 | 10,47 | +0,24 | +2,36 % |
| 1913 | 10,23 | +0,25 | +2,45 % |
| 1912 | 9,98 | +1,46 | +17,13 % |
| 1911 | 8,52 | +0,48 | +6,02 % |
| 1910 | 8,04 | −0,65 | −7,53 % |
| 1909 | 8,69 | +0,78 | +9,8 % |
| 1908 | 7,92 | +1,41 | +21,71 % |
| 1907 | 6,5 | −0,71 | −9,79 % |
| 1906 | 7,21 | +0,54 | +8,13 % |
| 1905 | 6,67 | −0,16 | −2,37 % |
| 1904 | 6,83 | +0,46 | +7,17 % |
| 1903 | 6,37 | +0,23 | +3,74 % |
| 1902 | 6,14 | +0,15 | +2,47 % |
| 1901 | 5,99 | +0,22 | +3,77 % |
| 1900 | 5,78 | −0,1 | −1,67 % |
| 1899 | 5,87 | +0,45 | +8,34 % |
| 1898 | 5,42 | +0,19 | +3,53 % |
| 1897 | 5,24 | +0,32 | +6,44 % |
| 1896 | 4,92 | +0,79 | +19,21 % |
| 1895 | 4,13 | +0,13 | +3,23 % |
| 1894 | 4 | +0,41 | +11,33 % |
| 1893 | 3,59 | −0,17 | −4,52 % |
| 1892 | 3,76 | +0,09 | +2,37 % |
| 1891 | 3,67 | +0,22 | +6,31 % |
| 1890 | 3,46 | −0,11 | −3,19 % |
| 1889 | 3,57 | +0,19 | +5,65 % |
| 1888 | 3,38 | +0,31 | +10,14 % |
| 1887 | 3,07 | +0,06 | +2,1 % |
| 1886 | 3,01 | −0,11 | −3,41 % |
| 1885 | 3,11 | +0,12 | +3,98 % |
| 1884 | 2,99 | −0,01 | −0,37 % |
| 1883 | 3 | +0,32 | +11,76 % |
| 1882 | 2,69 | +0,14 | +5,66 % |
| 1881 | 2,54 | +0,11 | +4,56 % |
| 1880 | 2,43 | +0,23 | +10,39 % |
| 1879 | 2,2 | +0,19 | +9,44 % |
| 1878 | 2,01 | −0,07 | −3,45 % |
| 1877 | 2,09 | −0,01 | −0,62 % |
| 1876 | 2,1 | +0,09 | +4,43 % |
| 1875 | 2,01 | +0,22 | +12,42 % |
| 1874 | 1,79 | +0,1 | +5,74 % |
| 1873 | 1,69 | +0,01 | +0,84 % |
| 1872 | 1,68 | −0,05 | −2,61 % |
| 1871 | 1,72 | +0,05 | +2,75 % |
| 1870 | 1,68 | +0,2 | +13,48 % |
| 1869 | 1,48 | −0,14 | −8,55 % |
| 1868 | 1,61 | +0,17 | +11,85 % |
| 1867 | 1,44 | −0,02 | −1,37 % |
| 1866 | 1,46 | −0,08 | −4,94 % |
| 1865 | 1,54 | +0,37 | +31,65 % |
| 1864 | 1,17 | −0,11 | −8,24 % |
| 1863 | 1,27 | +0,08 | +6,7 % |
| 1862 | 1,19 | −0,1 | −8,01 % |
| 1861 | 1,3 | +0,25 | +23,38 % |
| 1860 | 1,05 | −0,08 | −7,15 % |
| 1859 | 1,13 | +0,14 | +13,98 % |
| 1858 | 0,99 | −0,17 | −14,53 % |
| 1857 | 1,16 | +0,02 | +1,66 % |
| 1856 | 1,14 | +0,2 | +21,06 % |
| 1855 | 0,95 | +0 | +0,11 % |
| 1854 | 0,94 | +0,1 | +12,38 % |
| 1853 | 0,84 | +0,03 | +3,7 % |
| 1852 | 0,81 | +0,03 | +3,32 % |
| 1851 | 0,78 | −0,02 | −2,97 % |
| 1850 | 0,81 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones totales de gases de efecto invernadero sin contar el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura. La separación es esencial para comparar países: en Brasil e Indonesia la contribución de la tala de bosques es comparable a la de todo el resto de la economía, mientras que en la mayoría de los países desarrollados el uso de la tierra da una magnitud negativa, porque los bosques crecen y absorben más de lo que emiten. Por eso una misma lista de países se ve distinta según la versión del indicador.
Importante: La diferencia con el total de gases de efecto invernadero es precisamente la contribución del uso de la tierra, y puede ser negativa si los bosques del país absorben más de lo que pierden.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente, metano y óxido nitroso incluidos.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del uso de la tierraEmisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra. Pueden ser negativas.
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?