Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra en los países de ingreso alto en 2024 — 15.845,87 Mt. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 3.423,5 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso alto
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.845,87 | −16,7 | −0,11 % |
| 2023 | 15.862,57 | −363,8 | −2,24 % |
| 2022 | 16.226,37 | −74,41 | −0,46 % |
| 2021 | 16.300,78 | +740,59 | +4,76 % |
| 2020 | 15.560,19 | −1.311,14 | −7,77 % |
| 2019 | 16.871,33 | −252,62 | −1,48 % |
| 2018 | 17.123,95 | +191,84 | +1,13 % |
| 2017 | 16.932,11 | +24,91 | +0,15 % |
| 2016 | 16.907,2 | −162,74 | −0,95 % |
| 2015 | 17.069,93 | −79,95 | −0,47 % |
| 2014 | 17.149,89 | −182,47 | −1,05 % |
| 2013 | 17.332,35 | −27,5 | −0,16 % |
| 2012 | 17.359,85 | −80,3 | −0,46 % |
| 2011 | 17.440,15 | −82,57 | −0,47 % |
| 2010 | 17.522,72 | +628,01 | +3,72 % |
| 2009 | 16.894,71 | −1.030,24 | −5,75 % |
| 2008 | 17.924,95 | −271,6 | −1,49 % |
| 2007 | 18.196,56 | +122,42 | +0,68 % |
| 2006 | 18.074,14 | +76,82 | +0,43 % |
| 2005 | 17.997,32 | +75,65 | +0,42 % |
| 2004 | 17.921,66 | +197,83 | +1,12 % |
| 2003 | 17.723,83 | +315,63 | +1,81 % |
| 2002 | 17.408,2 | +54,28 | +0,31 % |
| 2001 | 17.353,93 | −30,86 | −0,18 % |
| 2000 | 17.384,79 | +434,48 | +2,56 % |
| 1999 | 16.950,31 | +150,31 | +0,89 % |
| 1998 | 16.800 | −108,8 | −0,64 % |
| 1997 | 16.908,79 | −89,04 | −0,52 % |
| 1996 | 16.997,83 | +354,6 | +2,13 % |
| 1995 | 16.643,23 | +109,19 | +0,66 % |
| 1994 | 16.534,04 | −41,33 | −0,25 % |
| 1993 | 16.575,37 | −2,97 | −0,02 % |
| 1992 | 16.578,33 | −831,55 | −4,78 % |
| 1991 | 17.409,88 | +328,1 | +1,92 % |
| 1990 | 17.081,78 | +488,55 | +2,94 % |
| 1989 | 16.593,24 | +180,81 | +1,1 % |
| 1988 | 16.412,43 | +442,18 | +2,77 % |
| 1987 | 15.970,25 | +271,88 | +1,73 % |
| 1986 | 15.698,38 | +60,69 | +0,39 % |
| 1985 | 15.637,68 | +276,68 | +1,8 % |
| 1984 | 15.361 | +279,12 | +1,85 % |
| 1983 | 15.081,88 | +0,29 | +0 % |
| 1982 | 15.081,59 | −400,23 | −2,59 % |
| 1981 | 15.481,82 | −539,42 | −3,37 % |
| 1980 | 16.021,24 | −181,98 | −1,12 % |
| 1979 | 16.203,22 | +361,42 | +2,28 % |
| 1978 | 15.841,8 | +373,38 | +2,41 % |
| 1977 | 15.468,42 | +253,06 | +1,66 % |
| 1976 | 15.215,36 | +645,96 | +4,43 % |
| 1975 | 14.569,4 | −232,27 | −1,57 % |
| 1974 | 14.801,67 | −205,44 | −1,37 % |
| 1973 | 15.007,11 | +641,75 | +4,47 % |
| 1972 | 14.365,35 | +567,82 | +4,12 % |
| 1971 | 13.797,53 | +308 | +2,28 % |
| 1970 | 13.489,53 | +740,34 | +5,81 % |
| 1969 | 12.749,19 | +694,23 | +5,76 % |
| 1968 | 12.054,96 | +541,59 | +4,7 % |
| 1967 | 11.513,38 | +399,41 | +3,59 % |
| 1966 | 11.113,97 | +420,02 | +3,93 % |
| 1965 | 10.693,95 | +378,4 | +3,67 % |
| 1964 | 10.315,56 | +486,54 | +4,95 % |
| 1963 | 9.829,02 | +500,69 | +5,37 % |
| 1962 | 9.328,32 | +430,22 | +4,83 % |
| 1961 | 8.898,1 | +242,12 | +2,8 % |
| 1960 | 8.655,99 | +420,47 | +5,11 % |
| 1959 | 8.235,51 | +211,68 | +2,64 % |
| 1958 | 8.023,84 | −26,01 | −0,32 % |
| 1957 | 8.049,84 | +173,55 | +2,2 % |
| 1956 | 7.876,29 | +422,69 | +5,67 % |
| 1955 | 7.453,6 | +575,72 | +8,37 % |
| 1954 | 6.877,88 | +84,16 | +1,24 % |
| 1953 | 6.793,72 | +185,57 | +2,81 % |
| 1952 | 6.608,15 | +35,12 | +0,53 % |
| 1951 | 6.573,04 | +400,66 | +6,49 % |
| 1950 | 6.172,37 | +499,19 | +8,8 % |
| 1949 | 5.673,19 | −242,7 | −4,1 % |
| 1948 | 5.915,88 | +279,72 | +4,96 % |
| 1947 | 5.636,16 | +578,62 | +11,44 % |
| 1946 | 5.057,54 | +371,94 | +7,94 % |
| 1945 | 4.685,6 | −896,39 | −16,06 % |
| 1944 | 5.581,99 | +51,42 | +0,93 % |
| 1943 | 5.530,57 | +122,27 | +2,26 % |
| 1942 | 5.408,29 | +67,52 | +1,26 % |
| 1941 | 5.340,77 | +141,14 | +2,71 % |
| 1940 | 5.199,63 | +395,55 | +8,23 % |
| 1939 | 4.804,08 | +244,17 | +5,35 % |
| 1938 | 4.559,91 | −298,3 | −6,14 % |
| 1937 | 4.858,2 | +289,66 | +6,34 % |
| 1936 | 4.568,54 | +387,73 | +9,27 % |
| 1935 | 4.180,81 | +156,72 | +3,89 % |
| 1934 | 4.024,09 | +279,11 | +7,45 % |
| 1933 | 3.744,98 | +166,46 | +4,65 % |
| 1932 | 3.578,52 | −390,72 | −9,84 % |
| 1931 | 3.969,25 | −452,83 | −10,24 % |
| 1930 | 4.422,08 | −359,18 | −7,51 % |
| 1929 | 4.781,26 | +315,64 | +7,07 % |
| 1928 | 4.465,62 | −31,2 | −0,69 % |
| 1927 | 4.496,82 | +378,51 | +9,19 % |
| 1926 | 4.118,31 | −76,49 | −1,82 % |
| 1925 | 4.194,79 | +34,91 | +0,84 % |
| 1924 | 4.159,89 | +4,65 | +0,11 % |
| 1923 | 4.155,24 | +485,49 | +13,23 % |
| 1922 | 3.669,75 | +177,12 | +5,07 % |
| 1921 | 3.492,63 | −511,13 | −12,77 % |
| 1920 | 4.003,76 | +518,39 | +14,87 % |
| 1919 | 3.485,37 | −532,03 | −13,24 % |
| 1918 | 4.017,4 | −59,81 | −1,47 % |
| 1917 | 4.077,21 | +162,52 | +4,15 % |
| 1916 | 3.914,69 | +265,05 | +7,26 % |
| 1915 | 3.649,64 | −50,68 | −1,37 % |
| 1914 | 3.700,32 | −360,84 | −8,89 % |
| 1913 | 4.061,16 | +276,82 | +7,31 % |
| 1912 | 3.784,34 | +169,67 | +4,69 % |
| 1911 | 3.614,66 | +44,27 | +1,24 % |
| 1910 | 3.570,4 | +154,18 | +4,51 % |
| 1909 | 3.416,22 | +128 | +3,89 % |
| 1908 | 3.288,21 | −136,84 | −4 % |
| 1907 | 3.425,05 | +364,36 | +11,9 % |
| 1906 | 3.060,69 | +114,06 | +3,87 % |
| 1905 | 2.946,63 | +162,9 | +5,85 % |
| 1904 | 2.783,73 | +19,89 | +0,72 % |
| 1903 | 2.763,84 | +204,63 | +8 % |
| 1902 | 2.559,21 | +54,53 | +2,18 % |
| 1901 | 2.504,68 | +64,48 | +2,64 % |
| 1900 | 2.440,21 | +111,81 | +4,8 % |
| 1899 | 2.328,4 | +172,39 | +8 % |
| 1898 | 2.156,01 | +94,04 | +4,56 % |
| 1897 | 2.061,97 | +78,3 | +3,95 % |
| 1896 | 1.983,68 | +52,43 | +2,71 % |
| 1895 | 1.931,25 | +90,38 | +4,91 % |
| 1894 | 1.840,87 | +55,87 | +3,13 % |
| 1893 | 1.785 | −25,39 | −1,4 % |
| 1892 | 1.810,39 | +9,36 | +0,52 % |
| 1891 | 1.801,03 | +67,63 | +3,9 % |
| 1890 | 1.733,4 | +119,65 | +7,41 % |
| 1889 | 1.613,75 | −1,21 | −0,07 % |
| 1888 | 1.614,95 | +129,32 | +8,7 % |
| 1887 | 1.485,63 | +56,54 | +3,96 % |
| 1886 | 1.429,09 | +16,41 | +1,16 % |
| 1885 | 1.412,68 | +7,43 | +0,53 % |
| 1884 | 1.405,25 | +11,43 | +0,82 % |
| 1883 | 1.393,82 | +66,14 | +4,98 % |
| 1882 | 1.327,69 | +55,59 | +4,37 % |
| 1881 | 1.272,09 | +35,51 | +2,87 % |
| 1880 | 1.236,59 | +110,5 | +9,81 % |
| 1879 | 1.126,09 | +57,48 | +5,38 % |
| 1878 | 1.068,61 | +4,25 | +0,4 % |
| 1877 | 1.064,37 | +16,54 | +1,58 % |
| 1876 | 1.047,83 | +11,83 | +1,14 % |
| 1875 | 1.036 | +60,11 | +6,16 % |
| 1874 | 975,89 | −45,57 | −4,46 % |
| 1873 | 1.021,46 | +46,45 | +4,76 % |
| 1872 | 975,01 | +71,33 | +7,89 % |
| 1871 | 903,69 | +37,48 | +4,33 % |
| 1870 | 866,2 | +12,29 | +1,44 % |
| 1869 | 853,91 | +35,4 | +4,32 % |
| 1868 | 818,52 | +15,8 | +1,97 % |
| 1867 | 802,71 | +35,83 | +4,67 % |
| 1866 | 766,88 | +18,65 | +2,49 % |
| 1865 | 748,24 | +30,2 | +4,21 % |
| 1864 | 718,04 | +35,6 | +5,22 % |
| 1863 | 682,44 | +28,58 | +4,37 % |
| 1862 | 653,86 | +8,51 | +1,32 % |
| 1861 | 645,35 | +20,55 | +3,29 % |
| 1860 | 624,8 | +36,69 | +6,24 % |
| 1859 | 588,11 | +22,12 | +3,91 % |
| 1858 | 565,99 | +5,69 | +1,02 % |
| 1857 | 560,3 | +5,09 | +0,92 % |
| 1856 | 555,21 | +22,43 | +4,21 % |
| 1855 | 532,78 | +7,89 | +1,5 % |
| 1854 | 524,88 | +46,67 | +9,76 % |
| 1853 | 478,22 | +13,53 | +2,91 % |
| 1852 | 464,69 | +11,86 | +2,62 % |
| 1851 | 452,83 | +3,1 | +0,69 % |
| 1850 | 449,73 | — | — |
Emisiones totales de gases de efecto invernadero sin contar el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura. La separación es esencial para comparar países: en Brasil e Indonesia la contribución de la tala de bosques es comparable a la de todo el resto de la economía, mientras que en la mayoría de los países desarrollados el uso de la tierra da una magnitud negativa, porque los bosques crecen y absorben más de lo que emiten. Por eso una misma lista de países se ve distinta según la versión del indicador.
Importante: La diferencia con el total de gases de efecto invernadero es precisamente la contribución del uso de la tierra, y puede ser negativa si los bosques del país absorben más de lo que pierden.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente, metano y óxido nitroso incluidos.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del uso de la tierraEmisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra. Pueden ser negativas.
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?