Emisiones de óxido nitroso en el mundo en 2024 — 2.935,78 Mt. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 1.942,4 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mundo
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.935,78 | +24,63 | +0,85 % |
| 2023 | 2.911,15 | +29,92 | +1,04 % |
| 2022 | 2.881,22 | −14,2 | −0,49 % |
| 2021 | 2.895,42 | +42,46 | +1,49 % |
| 2020 | 2.852,97 | +33,87 | +1,2 % |
| 2019 | 2.819,1 | +5,07 | +0,18 % |
| 2018 | 2.814,03 | −0,69 | −0,02 % |
| 2017 | 2.814,72 | +55,49 | +2,01 % |
| 2016 | 2.759,23 | +17,88 | +0,65 % |
| 2015 | 2.741,36 | +7,4 | +0,27 % |
| 2014 | 2.733,96 | +33,59 | +1,24 % |
| 2013 | 2.700,37 | −17,11 | −0,63 % |
| 2012 | 2.717,48 | +14,38 | +0,53 % |
| 2011 | 2.703,1 | +85,72 | +3,28 % |
| 2010 | 2.617,38 | +64,64 | +2,53 % |
| 2009 | 2.552,74 | −30,21 | −1,17 % |
| 2008 | 2.582,95 | −30,01 | −1,15 % |
| 2007 | 2.612,96 | +66,65 | +2,62 % |
| 2006 | 2.546,31 | +36,02 | +1,43 % |
| 2005 | 2.510,29 | +22,41 | +0,9 % |
| 2004 | 2.487,87 | +68,41 | +2,83 % |
| 2003 | 2.419,46 | +16,53 | +0,69 % |
| 2002 | 2.402,93 | +17,51 | +0,73 % |
| 2001 | 2.385,42 | −4,83 | −0,2 % |
| 2000 | 2.390,25 | −8,45 | −0,35 % |
| 1999 | 2.398,7 | +20,14 | +0,85 % |
| 1998 | 2.378,57 | +28,43 | +1,21 % |
| 1997 | 2.350,14 | −43,4 | −1,81 % |
| 1996 | 2.393,54 | +50,59 | +2,16 % |
| 1995 | 2.342,96 | +56,04 | +2,45 % |
| 1994 | 2.286,92 | +30 | +1,33 % |
| 1993 | 2.256,92 | −14,79 | −0,65 % |
| 1992 | 2.271,71 | +8,42 | +0,37 % |
| 1991 | 2.263,29 | −2,92 | −0,13 % |
| 1990 | 2.266,21 | +16,26 | +0,72 % |
| 1989 | 2.249,94 | +20,73 | +0,93 % |
| 1988 | 2.229,21 | −2,78 | −0,12 % |
| 1987 | 2.231,98 | +47,26 | +2,16 % |
| 1986 | 2.184,73 | +7,81 | +0,36 % |
| 1985 | 2.176,92 | −0,78 | −0,04 % |
| 1984 | 2.177,7 | +12,45 | +0,58 % |
| 1983 | 2.165,25 | +38,14 | +1,79 % |
| 1982 | 2.127,11 | +57,95 | +2,8 % |
| 1981 | 2.069,15 | −48,37 | −2,28 % |
| 1980 | 2.117,52 | +19,4 | +0,92 % |
| 1979 | 2.098,12 | +58,01 | +2,84 % |
| 1978 | 2.040,11 | +38,26 | +1,91 % |
| 1977 | 2.001,85 | +46,38 | +2,37 % |
| 1976 | 1.955,47 | +48,72 | +2,56 % |
| 1975 | 1.906,75 | +54,52 | +2,94 % |
| 1974 | 1.852,23 | +13,31 | +0,72 % |
| 1973 | 1.838,92 | +58,17 | +3,27 % |
| 1972 | 1.780,74 | +61,1 | +3,55 % |
| 1971 | 1.719,65 | −11,64 | −0,67 % |
| 1970 | 1.731,28 | +26,28 | +1,54 % |
| 1969 | 1.705 | +39,74 | +2,39 % |
| 1968 | 1.665,26 | +51,87 | +3,21 % |
| 1967 | 1.613,4 | +56,58 | +3,63 % |
| 1966 | 1.556,81 | +63,76 | +4,27 % |
| 1965 | 1.493,05 | +56,82 | +3,96 % |
| 1964 | 1.436,23 | +49,99 | +3,61 % |
| 1963 | 1.386,24 | +44,25 | +3,3 % |
| 1962 | 1.341,99 | +45,03 | +3,47 % |
| 1961 | 1.296,96 | +72,09 | +5,89 % |
| 1960 | 1.224,87 | +29,25 | +2,45 % |
| 1959 | 1.195,63 | +27,43 | +2,35 % |
| 1958 | 1.168,2 | +25,69 | +2,25 % |
| 1957 | 1.142,51 | +24,07 | +2,15 % |
| 1956 | 1.118,44 | +22,56 | +2,06 % |
| 1955 | 1.095,88 | +21,15 | +1,97 % |
| 1954 | 1.074,73 | +19,85 | +1,88 % |
| 1953 | 1.054,88 | +18,65 | +1,8 % |
| 1952 | 1.036,23 | +17,57 | +1,72 % |
| 1951 | 1.018,66 | +16,59 | +1,66 % |
| 1950 | 1.002,07 | +26,92 | +2,76 % |
| 1949 | 975,16 | +45,24 | +4,86 % |
| 1948 | 929,92 | +58,71 | +6,74 % |
| 1947 | 871,21 | +67,38 | +8,38 % |
| 1946 | 803,83 | +71,17 | +9,71 % |
| 1945 | 732,66 | +70,13 | +10,58 % |
| 1944 | 662,53 | +64,24 | +10,74 % |
| 1943 | 598,29 | +53,5 | +9,82 % |
| 1942 | 544,79 | +37,95 | +7,49 % |
| 1941 | 506,84 | +17,52 | +3,58 % |
| 1940 | 489,32 | +5,32 | +1,1 % |
| 1939 | 484 | +4,61 | +0,96 % |
| 1938 | 479,38 | +4,01 | +0,84 % |
| 1937 | 475,37 | +3,51 | +0,74 % |
| 1936 | 471,86 | +3,1 | +0,66 % |
| 1935 | 468,76 | +2,78 | +0,6 % |
| 1934 | 465,98 | +2,56 | +0,55 % |
| 1933 | 463,41 | +2,44 | +0,53 % |
| 1932 | 460,98 | +2,41 | +0,53 % |
| 1931 | 458,57 | +2,48 | +0,54 % |
| 1930 | 456,08 | +3,05 | +0,67 % |
| 1929 | 453,03 | +3,92 | +0,87 % |
| 1928 | 449,11 | +4,65 | +1,05 % |
| 1927 | 444,46 | +5,2 | +1,18 % |
| 1926 | 439,26 | +5,62 | +1,3 % |
| 1925 | 433,64 | +5,84 | +1,37 % |
| 1924 | 427,8 | +5,92 | +1,4 % |
| 1923 | 421,88 | +5,83 | +1,4 % |
| 1922 | 416,05 | +5,6 | +1,36 % |
| 1921 | 410,45 | +5,18 | +1,28 % |
| 1920 | 405,27 | +5,47 | +1,37 % |
| 1919 | 399,8 | +6,36 | +1,62 % |
| 1918 | 393,44 | +7 | +1,81 % |
| 1917 | 386,44 | +7,37 | +1,95 % |
| 1916 | 379,07 | +7,45 | +2,01 % |
| 1915 | 371,61 | +7,3 | +2 % |
| 1914 | 364,32 | +6,84 | +1,91 % |
| 1913 | 357,47 | +6,15 | +1,75 % |
| 1912 | 351,32 | +5,15 | +1,49 % |
| 1911 | 346,17 | +3,93 | +1,15 % |
| 1910 | 342,24 | +3,4 | +1 % |
| 1909 | 338,84 | +3,72 | +1,11 % |
| 1908 | 335,11 | +3,95 | +1,19 % |
| 1907 | 331,17 | +4,1 | +1,25 % |
| 1906 | 327,07 | +4,12 | +1,28 % |
| 1905 | 322,95 | +4,09 | +1,28 % |
| 1904 | 318,86 | +3,93 | +1,25 % |
| 1903 | 314,92 | +3,69 | +1,19 % |
| 1902 | 311,23 | +3,37 | +1,09 % |
| 1901 | 307,87 | +2,93 | +0,96 % |
| 1900 | 304,94 | +2,81 | +0,93 % |
| 1899 | 302,13 | +3,02 | +1,01 % |
| 1898 | 299,11 | +3,22 | +1,09 % |
| 1897 | 295,9 | +3,35 | +1,14 % |
| 1896 | 292,55 | +3,41 | +1,18 % |
| 1895 | 289,14 | +3,48 | +1,22 % |
| 1894 | 285,66 | +3,48 | +1,23 % |
| 1893 | 282,18 | +3,43 | +1,23 % |
| 1892 | 278,75 | +3,37 | +1,22 % |
| 1891 | 275,38 | +3,25 | +1,19 % |
| 1890 | 272,13 | +9,89 | +3,77 % |
| 1889 | 262,24 | +1,81 | +0,7 % |
| 1888 | 260,43 | +1,66 | +0,64 % |
| 1887 | 258,77 | +1,59 | +0,62 % |
| 1886 | 257,18 | +1,57 | +0,61 % |
| 1885 | 255,61 | +1,65 | +0,65 % |
| 1884 | 253,96 | +1,81 | +0,72 % |
| 1883 | 252,15 | +2,02 | +0,81 % |
| 1882 | 250,13 | +2,33 | +0,94 % |
| 1881 | 247,8 | +2,69 | +1,1 % |
| 1880 | 245,11 | +4,45 | +1,85 % |
| 1879 | 240,66 | +7,06 | +3,02 % |
| 1878 | 233,6 | +8,97 | +3,99 % |
| 1877 | 224,63 | +10,15 | +4,73 % |
| 1876 | 214,48 | +10,65 | +5,22 % |
| 1875 | 203,84 | +10,42 | +5,39 % |
| 1874 | 193,42 | +9,48 | +5,16 % |
| 1873 | 183,94 | +7,85 | +4,46 % |
| 1872 | 176,09 | +5,48 | +3,21 % |
| 1871 | 170,61 | +2,43 | +1,44 % |
| 1870 | 168,18 | +0,62 | +0,37 % |
| 1869 | 167,56 | +0,56 | +0,34 % |
| 1868 | 167 | +0,53 | +0,32 % |
| 1867 | 166,47 | +0,5 | +0,3 % |
| 1866 | 165,97 | +0,48 | +0,29 % |
| 1865 | 165,49 | +0,48 | +0,29 % |
| 1864 | 165,01 | +0,49 | +0,3 % |
| 1863 | 164,52 | +0,51 | +0,31 % |
| 1862 | 164 | +0,56 | +0,34 % |
| 1861 | 163,45 | +0,61 | +0,37 % |
| 1860 | 162,84 | +0,83 | +0,51 % |
| 1859 | 162,01 | +1,15 | +0,72 % |
| 1858 | 160,85 | +1,46 | +0,91 % |
| 1857 | 159,4 | +1,72 | +1,09 % |
| 1856 | 157,68 | +1,95 | +1,25 % |
| 1855 | 155,72 | +2,14 | +1,39 % |
| 1854 | 153,59 | +2,31 | +1,52 % |
| 1853 | 151,28 | +2,44 | +1,64 % |
| 1852 | 148,84 | +2,53 | +1,73 % |
| 1851 | 146,31 | +2,57 | +1,79 % |
| 1850 | 143,74 | — | — |
Emisiones de óxido nitroso (N₂O) convertidas a equivalente de dióxido de carbono. Es el tercer gas de efecto invernadero por contribución, después del CO₂ y el metano, y el más «agrícola» de los tres: la mayor parte se forma en el suelo tras la aplicación de fertilizantes nitrogenados y estiércol. Permanece en la atmósfera más de un siglo y además destruye la capa de ozono, de modo que, tras el abandono de los freones, ha quedado como la principal sustancia que agota el ozono.
Importante: Las estimaciones de las emisiones del suelo son inevitablemente aproximadas: dependen del tipo de suelo, de la humedad y de la forma de aplicar los fertilizantes, y se miden con modelos, no con sensores.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de gases de efecto invernaderoTodos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente, metano y óxido nitroso incluidos.
Agricultura Consumo de fertilizantes¿Cuántos kilogramos de fertilizante se aplican por hectárea de tierra arable?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.