Demanda de electricidad en Asia oriental y el Pacífico en 2024 — 13.787,87 TWh. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 280 %.
2000–2024 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia oriental y el Pacífico
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.787,87 | +745,8 | +5,72 % |
| 2023 | 13.042,07 | +614,15 | +4,94 % |
| 2022 | 12.427,92 | +404,66 | +3,37 % |
| 2021 | 12.023,26 | +872,96 | +7,83 % |
| 2020 | 11.150,3 | +220,94 | +2,02 % |
| 2019 | 10.929,36 | +350 | +3,31 % |
| 2018 | 10.579,36 | +657,93 | +6,63 % |
| 2017 | 9.921,43 | +544,66 | +5,81 % |
| 2016 | 9.376,77 | +438,02 | +4,9 % |
| 2015 | 8.938,75 | +42,15 | +0,47 % |
| 2014 | 8.896,6 | +394 | +4,63 % |
| 2013 | 8.502,6 | +473,82 | +5,9 % |
| 2012 | 8.028,78 | +344,12 | +4,48 % |
| 2011 | 7.684,66 | +515,83 | +7,2 % |
| 2010 | 7.168,83 | +659,97 | +10,14 % |
| 2009 | 6.508,86 | +179,62 | +2,84 % |
| 2008 | 6.329,24 | +257,1 | +4,23 % |
| 2007 | 6.072,14 | +498,06 | +8,94 % |
| 2006 | 5.574,08 | +431,25 | +8,39 % |
| 2005 | 5.142,83 | +389,18 | +8,19 % |
| 2004 | 4.753,65 | +398,78 | +9,16 % |
| 2003 | 4.354,87 | +303,21 | +7,48 % |
| 2002 | 4.051,66 | +255,16 | +6,72 % |
| 2001 | 3.796,5 | +168,31 | +4,64 % |
| 2000 | 3.628,19 | — | — |
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?