Número de investigadores en Eslovaquia en 2023 — 3.507 por millón. Ocupa el puesto 29 en el mundo de un total de 76. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 87,7 %.
1996–2023 · por millón de personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Eslovaquia
| Año | por millón | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.507 | +119 | +3,52 % |
| 2022 | 3.387 | +176 | +5,49 % |
| 2021 | 3.211 | +44 | +1,38 % |
| 2020 | 3.167 | +51 | +1,62 % |
| 2019 | 3.117 | +113 | +3,78 % |
| 2018 | 3.003 | +200 | +7,15 % |
| 2017 | 2.803 | +194 | +7,43 % |
| 2016 | 2.609 | −50 | −1,87 % |
| 2015 | 2.659 | −65 | −2,38 % |
| 2014 | 2.724 | +1 | +0,02 % |
| 2013 | 2.723 | −104 | −3,68 % |
| 2012 | 2.827 | −14 | −0,48 % |
| 2011 | 2.841 | +24 | +0,84 % |
| 2010 | 2.817 | +348 | +14,08 % |
| 2009 | 2.470 | +129 | +5,5 % |
| 2008 | 2.341 | +43 | +1,88 % |
| 2007 | 2.298 | +108 | +4,91 % |
| 2006 | 2.190 | +159 | +7,83 % |
| 2005 | 2.031 | +37 | +1,87 % |
| 2004 | 1.994 | +203 | +11,36 % |
| 2003 | 1.790 | +83 | +4,89 % |
| 2002 | 1.707 | −74 | −4,18 % |
| 2001 | 1.781 | −69 | −3,73 % |
| 2000 | 1.851 | +139 | +8,1 % |
| 1999 | 1.712 | −176 | −9,34 % |
| 1998 | 1.888 | +26 | +1,4 % |
| 1997 | 1.862 | −6 | −0,32 % |
| 1996 | 1.868 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de investigadores en I+D —profesionales dedicados a crear nuevos conocimientos, productos y métodos— por millón de personas, en equivalente a jornada completa. Incluye a los doctorandos que realizan investigación. El cálculo en equivalente a jornada completa permite comparar países en los que la proporción de dedicación parcial a la ciencia es distinta.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa bruta de matrícula en educación superior¿Cuántos estudiantes de educación superior hay en relación con la población de la edad correspondiente?