Niños sin escolarizar en Asia occidental en 2024 — 855.871 pers.. Desde 1999, el indicador ha disminuido un 71,1 %.
1999–2024 · personas
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 855.871 | −253.035 | −22,82 % |
| 2023 | 1,11 M | −316.187 | −22,19 % |
| 2022 | 1,43 M | −210.587 | −12,87 % |
| 2021 | 1,64 M | +73.230 | +4,69 % |
| 2020 | 1,56 M | +1,23 M | +364,82 % |
| 2019 | 336.142 | +51.151 | +17,95 % |
| 2018 | 284.991 | −1.804 | −0,63 % |
| 2017 | 286.795 | −1,74 M | −85,85 % |
| 2016 | 2,03 M | +1,58 M | +358,59 % |
| 2015 | 441.967 | +27.436 | +6,62 % |
| 2014 | 414.530 | −2,11 M | −83,61 % |
| 2013 | 2,53 M | +895.780 | +54,87 % |
| 2012 | 1,63 M | +1,27 M | +355,06 % |
| 2011 | 358.775 | — | — |
| 2007 | 863.334 | +481.959 | +126,37 % |
| 2006 | 381.375 | −1,27 M | −76,92 % |
| 2005 | 1,65 M | −696.942 | −29,67 % |
| 2004 | 2,35 M | −113.104 | −4,59 % |
| 2003 | 2,46 M | +1,91 M | +342,34 % |
| 2002 | 556.648 | −1,57 M | −73,83 % |
| 2001 | 2,13 M | — | — |
| 1999 | 2,96 M | — | — |
Número de niños con la edad de la enseñanza primaria que no asisten ni a la primaria ni a la secundaria. La cifra absoluta responde a la pregunta por la magnitud de la tarea, no por el estado de un país, y por eso difiere de la proporción: una parte considerable de todos los niños sin escolarizar del mundo vive en unos pocos países grandes donde la proporción es baja, y no en aquellos donde es alta. Para planificar los esfuerzos importan las dos cifras, y juntas dan listas de prioridades distintas.
Importante: Solo la edad de la enseñanza primaria. Los adolescentes que no asisten a la secundaria no entran en esta serie, aunque son más numerosos.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
¿Qué parte de los niños en edad escolar no estudia?
Ciencia y educación Tasa neta de matrícula en primariaTasa neta de matrícula: proporción de niños en edad escolar que asisten a la escuela primaria.
Ciencia y educación Tasa de finalización de la primaria¿Qué parte de los niños llega al último curso de la enseñanza primaria?
Demografía Niños menores de 15 años¿Cuántos niños y adolescentes menores de 15 años hay en el país?