Artículos científicos y técnicos en Noruega en 2023 — 13.756 art.. Ocupa el puesto 36 en el mundo de un total de 197. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 187,2 %.
1996–2023 · artículos
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Noruega
| Año | art. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.756 | +262 | +1,94 % |
| 2022 | 13.494 | −309 | −2,24 % |
| 2021 | 13.803 | +518 | +3,9 % |
| 2020 | 13.285 | +776 | +6,2 % |
| 2019 | 12.509 | +283 | +2,32 % |
| 2018 | 12.226 | +286 | +2,4 % |
| 2017 | 11.939 | +650 | +5,76 % |
| 2016 | 11.289 | +687 | +6,48 % |
| 2015 | 10.602 | +48 | +0,45 % |
| 2014 | 10.555 | +232 | +2,25 % |
| 2013 | 10.322 | +64 | +0,62 % |
| 2012 | 10.258 | +604 | +6,25 % |
| 2011 | 9.655 | +627 | +6,95 % |
| 2010 | 9.027 | +203 | +2,3 % |
| 2009 | 8.825 | +981 | +12,51 % |
| 2008 | 7.844 | +175 | +2,28 % |
| 2007 | 7.669 | +553 | +7,77 % |
| 2006 | 7.116 | +443 | +6,64 % |
| 2005 | 6.673 | +985 | +17,33 % |
| 2004 | 5.687 | +480 | +9,22 % |
| 2003 | 5.207 | +142 | +2,81 % |
| 2002 | 5.065 | −94 | −1,83 % |
| 2001 | 5.159 | +96 | +1,9 % |
| 2000 | 5.063 | +271 | +5,65 % |
| 1999 | 4.792 | −415 | −7,97 % |
| 1998 | 5.207 | +49 | +0,95 % |
| 1997 | 5.158 | +368 | +7,69 % |
| 1996 | 4.790 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de artículos científicos y técnicos publicados en el año en revistas con revisión por pares de ciencias naturales e ingeniería, medicina, agricultura y matemáticas. El recuento se hace por país de afiliación de los autores; en caso de coautoría internacional el artículo se cuenta en cada uno de los países, de modo que la suma de los países supera el total mundial.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de investigadores por millón de personas, en equivalente a jornada completa.
Ciencia y educación Gasto en I+D (% del PIB)Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Gasto público en educación (% del PIB)Gasto público en educación de todos los niveles, en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Tasa neta de matrícula en primariaTasa neta de matrícula: proporción de niños en edad escolar que asisten a la escuela primaria.