Artículos científicos y técnicos en Estonia en 2023 — 1.754 art.. Ocupa el puesto 74 en el mundo de un total de 197. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 320,1 %.
1996–2023 · artículos
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Estonia
| Año | art. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.754 | −38 | −2,13 % |
| 2022 | 1.792 | +26 | +1,46 % |
| 2021 | 1.766 | +43 | +2,49 % |
| 2020 | 1.723 | +84 | +5,11 % |
| 2019 | 1.639 | +135 | +8,96 % |
| 2018 | 1.504 | −58 | −3,73 % |
| 2017 | 1.563 | +11 | +0,73 % |
| 2016 | 1.551 | +21 | +1,35 % |
| 2015 | 1.531 | −121 | −7,31 % |
| 2014 | 1.651 | +223 | +15,65 % |
| 2013 | 1.428 | −46 | −3,15 % |
| 2012 | 1.474 | +100 | +7,29 % |
| 2011 | 1.374 | −26 | −1,84 % |
| 2010 | 1.400 | +251 | +21,86 % |
| 2009 | 1.149 | +28 | +2,51 % |
| 2008 | 1.121 | +49 | +4,54 % |
| 2007 | 1.072 | +175 | +19,55 % |
| 2006 | 897 | +179 | +24,86 % |
| 2005 | 718 | +81 | +12,71 % |
| 2004 | 637 | +69 | +12,1 % |
| 2003 | 568 | +52 | +9,98 % |
| 2002 | 517 | +0 | +0,09 % |
| 2001 | 516 | +51 | +11,04 % |
| 2000 | 465 | −20 | −4,09 % |
| 1999 | 485 | +25 | +5,41 % |
| 1998 | 460 | +56 | +13,73 % |
| 1997 | 404 | −13 | −3,11 % |
| 1996 | 417 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de artículos científicos y técnicos publicados en el año en revistas con revisión por pares de ciencias naturales e ingeniería, medicina, agricultura y matemáticas. El recuento se hace por país de afiliación de los autores; en caso de coautoría internacional el artículo se cuenta en cada uno de los países, de modo que la suma de los países supera el total mundial.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de investigadores por millón de personas, en equivalente a jornada completa.
Ciencia y educación Gasto en I+D (% del PIB)Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa de alfabetizaciónProporción de adultos capaces de leer y escribir textos sencillos sobre la vida cotidiana.
Ciencia y educación Gasto público en educación (% del PIB)Gasto público en educación de todos los niveles, en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Tasa neta de matrícula en primariaTasa neta de matrícula: proporción de niños en edad escolar que asisten a la escuela primaria.