Artículos científicos y técnicos en Argentina en 2023 — 8.589 art.. Ocupa el puesto 47 en el mundo de un total de 197. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 153,7 %.
1996–2023 · artículos
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Argentina
| Año | art. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8.589 | −498 | −5,48 % |
| 2022 | 9.087 | −857 | −8,62 % |
| 2021 | 9.944 | −48 | −0,48 % |
| 2020 | 9.992 | +912 | +10,04 % |
| 2019 | 9.080 | +36 | +0,4 % |
| 2018 | 9.044 | +508 | +5,96 % |
| 2017 | 8.536 | +216 | +2,59 % |
| 2016 | 8.320 | +222 | +2,74 % |
| 2015 | 8.099 | +40 | +0,5 % |
| 2014 | 8.058 | +358 | +4,65 % |
| 2013 | 7.700 | +121 | +1,59 % |
| 2012 | 7.579 | +223 | +3,04 % |
| 2011 | 7.356 | +350 | +4,99 % |
| 2010 | 7.006 | +374 | +5,64 % |
| 2009 | 6.633 | +491 | +8 % |
| 2008 | 6.141 | +607 | +10,97 % |
| 2007 | 5.534 | +15 | +0,28 % |
| 2006 | 5.519 | +666 | +13,73 % |
| 2005 | 4.853 | +272 | +5,95 % |
| 2004 | 4.580 | +127 | +2,86 % |
| 2003 | 4.453 | −174 | −3,76 % |
| 2002 | 4.627 | +271 | +6,22 % |
| 2001 | 4.356 | +124 | +2,94 % |
| 2000 | 4.232 | +214 | +5,33 % |
| 1999 | 4.018 | +293 | +7,86 % |
| 1998 | 3.725 | −43 | −1,15 % |
| 1997 | 3.768 | +383 | +11,32 % |
| 1996 | 3.385 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de artículos científicos y técnicos publicados en el año en revistas con revisión por pares de ciencias naturales e ingeniería, medicina, agricultura y matemáticas. El recuento se hace por país de afiliación de los autores; en caso de coautoría internacional el artículo se cuenta en cada uno de los países, de modo que la suma de los países supera el total mundial.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de investigadores por millón de personas, en equivalente a jornada completa.
Ciencia y educación Gasto en I+D (% del PIB)Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa de alfabetizaciónProporción de adultos capaces de leer y escribir textos sencillos sobre la vida cotidiana.
Ciencia y educación Gasto público en educación (% del PIB)Gasto público en educación de todos los niveles, en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Tasa neta de matrícula en primariaTasa neta de matrícula: proporción de niños en edad escolar que asisten a la escuela primaria.