Solicitudes de patente de residentes en Argentina en 2021 — 406 solic.. Ocupa el puesto 45 en el mundo de un total de 113. Desde 1980, el indicador ha disminuido un 68 %.
1980–2021 · solicitudes
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Argentina
| Año | solic. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 406 | −524 | −56,34 % |
| 2020 | 930 | +488 | +110,41 % |
| 2019 | 442 | +17 | +4 % |
| 2018 | 425 | +32 | +8,14 % |
| 2017 | 393 | −491 | −55,54 % |
| 2016 | 884 | +338 | +61,9 % |
| 2015 | 546 | +37 | +7,27 % |
| 2014 | 509 | −134 | −20,84 % |
| 2013 | 643 | −92 | −12,52 % |
| 2012 | 735 | +47 | +6,83 % |
| 2011 | 688 | +136 | +24,64 % |
| 2010 | 552 | −88 | −13,75 % |
| 2009 | 640 | −161 | −20,1 % |
| 2008 | 801 | −136 | −14,51 % |
| 2007 | 937 | −83 | −8,14 % |
| 2006 | 1.020 | −34 | −3,23 % |
| 2005 | 1.054 | +268 | +34,1 % |
| 2004 | 786 | −6 | −0,76 % |
| 2003 | 792 | +74 | +10,31 % |
| 2002 | 718 | +27 | +3,91 % |
| 2001 | 691 | −371 | −34,93 % |
| 2000 | 1.062 | +163 | +18,13 % |
| 1999 | 899 | +38 | +4,41 % |
| 1998 | 861 | +37 | +4,49 % |
| 1997 | 824 | −273 | −24,89 % |
| 1996 | 1.097 | +421 | +62,28 % |
| 1995 | 676 | −18 | −2,59 % |
| 1994 | 694 | −93 | −11,82 % |
| 1993 | 787 | +284 | +56,46 % |
| 1992 | 503 | −440 | −46,66 % |
| 1991 | 943 | −12 | −1,26 % |
| 1990 | 955 | — | — |
| 1984 | 1.182 | +80 | +7,26 % |
| 1983 | 1.102 | +151 | +15,88 % |
| 1982 | 951 | −3 | −0,31 % |
| 1981 | 954 | −315 | −24,82 % |
| 1980 | 1.269 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitudes de concesión de patente presentadas en el año por residentes del país ante una oficina de patentes nacional o regional. Una solicitud no es una patente: la proporción de títulos efectivamente concedidos difiere según los países y las oficinas. El indicador refleja la actividad inventora, pero es sensible a la práctica nacional de patentado, que en algunos países se estimula por vía administrativa.
Fuente: IP Statistics (OMPI), licencia CC BY 3.0 IGO.
Número de solicitudes de patente que presentan en el país los extranjeros, una medida del atractivo de su mercado.
Ciencia y educación Solicitudes de marca de residentes¿Cuántas marcas registran al año a su nombre los residentes del país?
Ciencia y educación Solicitudes de diseño industrial de residentesNúmero de diseños de productos que registran al año los residentes del país.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.