Tierras arables per cápita en Portugal en 2023 — 0,0877 ha/hab.. Ocupa el puesto 120 en el mundo de un total de 206. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 68,8 %.
1961–2023 · hectáreas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Portugal
| Año | ha/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,0877 | −0,0017 | −1,92 % |
| 2022 | 0,0894 | −0,004 | −4,31 % |
| 2021 | 0,0934 | −0,0011 | −1,15 % |
| 2020 | 0,0945 | −0,0025 | −2,59 % |
| 2019 | 0,097 | +0,0036 | +3,86 % |
| 2018 | 0,0934 | −0,0006 | −0,63 % |
| 2017 | 0,094 | −0,0011 | −1,2 % |
| 2016 | 0,0951 | −0,0082 | −7,91 % |
| 2015 | 0,1033 | −0,0023 | −2,16 % |
| 2014 | 0,1056 | −0,0033 | −3,03 % |
| 2013 | 0,1089 | +0,002 | +1,86 % |
| 2012 | 0,1069 | +0,0002 | +0,14 % |
| 2011 | 0,1067 | −0,0018 | −1,67 % |
| 2010 | 0,1085 | −0,0051 | −4,49 % |
| 2009 | 0,1136 | −0,0019 | −1,67 % |
| 2008 | 0,1156 | +0,0067 | +6,11 % |
| 2007 | 0,1089 | −0,0091 | −7,71 % |
| 2006 | 0,118 | −0,0063 | −5,05 % |
| 2005 | 0,1243 | −0,0171 | −12,12 % |
| 2004 | 0,1414 | −0,0072 | −4,84 % |
| 2003 | 0,1486 | −0,0084 | −5,35 % |
| 2002 | 0,157 | −0,0001 | −0,08 % |
| 2001 | 0,1572 | −0,0129 | −7,61 % |
| 2000 | 0,1701 | +0,0023 | +1,34 % |
| 1999 | 0,1678 | −0,0092 | −5,18 % |
| 1998 | 0,177 | −0,0092 | −4,92 % |
| 1997 | 0,1862 | −0,0126 | −6,32 % |
| 1996 | 0,1987 | −0,016 | −7,45 % |
| 1995 | 0,2147 | −0,0054 | −2,47 % |
| 1994 | 0,2202 | −0,0046 | −2,05 % |
| 1993 | 0,2248 | −0,0038 | −1,66 % |
| 1992 | 0,2286 | −0,0032 | −1,4 % |
| 1991 | 0,2318 | −0,003 | −1,27 % |
| 1990 | 0,2348 | −0,0029 | −1,21 % |
| 1989 | 0,2377 | −0,0002 | −0,06 % |
| 1988 | 0,2378 | −0,0003 | −0,11 % |
| 1987 | 0,2381 | −0,0004 | −0,18 % |
| 1986 | 0,2385 | −0,0007 | −0,3 % |
| 1985 | 0,2392 | −0,0012 | −0,48 % |
| 1984 | 0,2404 | −0,0014 | −0,59 % |
| 1983 | 0,2418 | −0,0016 | −0,67 % |
| 1982 | 0,2434 | −0,002 | −0,81 % |
| 1981 | 0,2454 | −0,0026 | −1,07 % |
| 1980 | 0,2481 | −0,0032 | −1,28 % |
| 1979 | 0,2513 | −0,0032 | −1,27 % |
| 1978 | 0,2545 | −0,0033 | −1,28 % |
| 1977 | 0,2578 | −0,0033 | −1,26 % |
| 1976 | 0,2611 | −0,0081 | −3 % |
| 1975 | 0,2692 | −0,011 | −3,93 % |
| 1974 | 0,2802 | −0,0045 | −1,59 % |
| 1973 | 0,2847 | −0,0007 | −0,23 % |
| 1972 | 0,2854 | −0 | −0,01 % |
| 1971 | 0,2854 | +0,0007 | +0,26 % |
| 1970 | 0,2847 | +0,0021 | +0,73 % |
| 1969 | 0,2826 | +0,0021 | +0,74 % |
| 1968 | 0,2805 | +0,0007 | +0,27 % |
| 1967 | 0,2798 | +0,0013 | +0,47 % |
| 1966 | 0,2785 | +0,0016 | +0,6 % |
| 1965 | 0,2768 | +0,0007 | +0,25 % |
| 1964 | 0,2761 | −0,0006 | −0,22 % |
| 1963 | 0,2767 | −0,0016 | −0,56 % |
| 1962 | 0,2783 | −0,0025 | −0,88 % |
| 1961 | 0,2808 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Superficie de tierras arables por habitante, en hectáreas. Es un indicador de recursos clave para la seguridad alimentaria: los países con poca tierra arable por habitante están obligados a alcanzar rendimientos muy altos o a importar alimentos. El valor mundial disminuye, porque la superficie arable apenas crece mientras la población aumenta.
Importante: El agregado por grupo es toda su tierra arable dividida entre toda su población. El indicador habla de la dotación de tierra, no del rendimiento: una hectárea da resultados distintos en climas distintos.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
Extensión de tierra ocupada por cultivos anuales: lo que se labra cada año.
Agricultura Proporción de tierras arablesParte del territorio ocupada por cultivos anuales y por barbechos.
Agricultura Rendimiento de cereales¿Cuántos kilogramos de grano se recogen por hectárea?
Alimentación, agua y saneamiento Prevalencia de subalimentaciónProporción de la población cuyo consumo de calorías está por debajo de la necesidad mínima.