Tierras arables per cápita en Malta en 2023 — 0,0132 ha/hab.. Ocupa el puesto 186 en el mundo de un total de 206. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 74,7 %.
1961–2023 · hectáreas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Malta
| Año | ha/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,0132 | −0,0015 | −10,07 % |
| 2022 | 0,0147 | −0,0004 | −2,44 % |
| 2021 | 0,0151 | −0,0001 | −0,51 % |
| 2020 | 0,0151 | −0,0029 | −15,93 % |
| 2019 | 0,018 | −0,0007 | −3,97 % |
| 2018 | 0,0187 | −0,0007 | −3,47 % |
| 2017 | 0,0194 | −0,0005 | −2,7 % |
| 2016 | 0,02 | −0,0002 | −1,17 % |
| 2015 | 0,0202 | −0,0005 | −2,42 % |
| 2014 | 0,0207 | −0,0004 | −2 % |
| 2013 | 0,0211 | −0,0003 | −1,46 % |
| 2012 | 0,0214 | −0,0004 | −1,77 % |
| 2011 | 0,0218 | −0,0001 | −0,42 % |
| 2010 | 0,0219 | +0,0025 | +12,94 % |
| 2009 | 0,0194 | −0,0001 | −0,75 % |
| 2008 | 0,0195 | −0,0001 | −0,65 % |
| 2007 | 0,0197 | −0,0006 | −2,78 % |
| 2006 | 0,0202 | −0,0001 | −0,36 % |
| 2005 | 0,0203 | −0,0021 | −9,47 % |
| 2004 | 0,0224 | −0,0009 | −3,87 % |
| 2003 | 0,0233 | +0,0006 | +2,66 % |
| 2002 | 0,0227 | −0,0002 | −0,74 % |
| 2001 | 0,0229 | +0,0024 | +11,66 % |
| 2000 | 0,0205 | −0,0001 | −0,64 % |
| 1999 | 0,0206 | −0,0001 | −0,59 % |
| 1998 | 0,0208 | −0,0027 | −11,69 % |
| 1997 | 0,0235 | −0,0028 | −10,68 % |
| 1996 | 0,0263 | −0,0002 | −0,65 % |
| 1995 | 0,0265 | −0,0055 | −17,25 % |
| 1994 | 0,032 | −0,0003 | −0,93 % |
| 1993 | 0,0323 | −0,0003 | −0,99 % |
| 1992 | 0,0326 | −0,0003 | −1,03 % |
| 1991 | 0,033 | −0,0009 | −2,66 % |
| 1990 | 0,0339 | −0,0003 | −0,97 % |
| 1989 | 0,0342 | −0,0003 | −0,97 % |
| 1988 | 0,0345 | −0,0003 | −0,82 % |
| 1987 | 0,0348 | −0,0002 | −0,69 % |
| 1986 | 0,0351 | −0,0006 | −1,66 % |
| 1985 | 0,0357 | −0,0006 | −1,74 % |
| 1984 | 0,0363 | −0 | −0,02 % |
| 1983 | 0,0363 | −0,0005 | −1,4 % |
| 1982 | 0,0368 | −0,0008 | −2,12 % |
| 1981 | 0,0376 | −0,0003 | −0,73 % |
| 1980 | 0,0379 | −0,0036 | −8,66 % |
| 1979 | 0,0415 | −0,0004 | −1,01 % |
| 1978 | 0,0419 | −0,0004 | −1,04 % |
| 1977 | 0,0423 | +0,0031 | +7,91 % |
| 1976 | 0,0392 | −0,0002 | −0,51 % |
| 1975 | 0,0394 | −0,0036 | −8,37 % |
| 1974 | 0,043 | +0 | +0,07 % |
| 1973 | 0,043 | +0 | +0,08 % |
| 1972 | 0,043 | +0 | +0,08 % |
| 1971 | 0,0429 | −0 | −0,02 % |
| 1970 | 0,043 | +0,0002 | +0,55 % |
| 1969 | 0,0427 | +0,0005 | +1,18 % |
| 1968 | 0,0422 | +0,0005 | +1,19 % |
| 1967 | 0,0417 | +0,0005 | +1,17 % |
| 1966 | 0,0412 | +0,0005 | +1,14 % |
| 1965 | 0,0408 | −0,0028 | −6,43 % |
| 1964 | 0,0436 | −0,0029 | −6,29 % |
| 1963 | 0,0465 | −0,0029 | −5,86 % |
| 1962 | 0,0494 | −0,0029 | −5,49 % |
| 1961 | 0,0523 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Superficie de tierras arables por habitante, en hectáreas. Es un indicador de recursos clave para la seguridad alimentaria: los países con poca tierra arable por habitante están obligados a alcanzar rendimientos muy altos o a importar alimentos. El valor mundial disminuye, porque la superficie arable apenas crece mientras la población aumenta.
Importante: El agregado por grupo es toda su tierra arable dividida entre toda su población. El indicador habla de la dotación de tierra, no del rendimiento: una hectárea da resultados distintos en climas distintos.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
Extensión de tierra ocupada por cultivos anuales: lo que se labra cada año.
Agricultura Proporción de tierras arablesParte del territorio ocupada por cultivos anuales y por barbechos.
Agricultura Rendimiento de cereales¿Cuántos kilogramos de grano se recogen por hectárea?
Alimentación, agua y saneamiento Prevalencia de subalimentaciónProporción de la población cuyo consumo de calorías está por debajo de la necesidad mínima.