Rendimiento de cereales en Suiza en 2023 — 5.706 kg/ha. Ocupa el puesto 32 en el mundo de un total de 179. Desde 1961, el indicador ha aumentado un 98,6 %.
1961–2023 · kg por hectárea
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suiza
| Año | kg/ha | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.706 | −375 | −6,17 % |
| 2022 | 6.081 | +565 | +10,25 % |
| 2021 | 5.516 | −1.462 | −20,95 % |
| 2020 | 6.978 | +397 | +6,04 % |
| 2019 | 6.581 | +249 | +3,92 % |
| 2018 | 6.332 | −468 | −6,88 % |
| 2017 | 6.800 | +1.646 | +31,92 % |
| 2016 | 5.155 | −1.277 | −19,86 % |
| 2015 | 6.432 | −613 | −8,7 % |
| 2014 | 7.045 | +1.099 | +18,48 % |
| 2013 | 5.946 | −519 | −8,02 % |
| 2012 | 6.464 | −410 | −5,97 % |
| 2011 | 6.875 | +781 | +12,81 % |
| 2010 | 6.094 | −484 | −7,36 % |
| 2009 | 6.578 | +165 | +2,58 % |
| 2008 | 6.413 | −5 | −0,08 % |
| 2007 | 6.419 | +254 | +4,11 % |
| 2006 | 6.165 | −135 | −2,15 % |
| 2005 | 6.300 | −432 | −6,42 % |
| 2004 | 6.733 | +1.646 | +32,36 % |
| 2003 | 5.087 | −1.183 | −18,87 % |
| 2002 | 6.270 | +258 | +4,29 % |
| 2001 | 6.012 | −390 | −6,1 % |
| 2000 | 6.402 | +759 | +13,45 % |
| 1999 | 5.643 | −998 | −15,03 % |
| 1998 | 6.641 | +234 | +3,65 % |
| 1997 | 6.407 | −300 | −4,47 % |
| 1996 | 6.707 | +638 | +10,51 % |
| 1995 | 6.069 | +261 | +4,5 % |
| 1994 | 5.808 | −401 | −6,46 % |
| 1993 | 6.209 | +332 | +5,64 % |
| 1992 | 5.877 | −226 | −3,71 % |
| 1991 | 6.104 | +120 | +2 % |
| 1990 | 5.984 | −797 | −11,75 % |
| 1989 | 6.781 | +452 | +7,14 % |
| 1988 | 6.329 | +1.286 | +25,49 % |
| 1987 | 5.043 | −48 | −0,93 % |
| 1986 | 5.091 | −630 | −11,01 % |
| 1985 | 5.721 | −442 | −7,18 % |
| 1984 | 6.163 | +1.092 | +21,53 % |
| 1983 | 5.071 | −209 | −3,96 % |
| 1982 | 5.280 | +332 | +6,71 % |
| 1981 | 4.948 | +324 | +7,02 % |
| 1980 | 4.624 | −455 | −8,95 % |
| 1979 | 5.078 | +263 | +5,45 % |
| 1978 | 4.816 | +811 | +20,26 % |
| 1977 | 4.004 | −526 | −11,61 % |
| 1976 | 4.530 | +273 | +6,42 % |
| 1975 | 4.257 | −510 | −10,7 % |
| 1974 | 4.767 | +569 | +13,54 % |
| 1973 | 4.198 | +119 | +2,91 % |
| 1972 | 4.080 | −203 | −4,75 % |
| 1971 | 4.283 | +590 | +15,99 % |
| 1970 | 3.693 | +41 | +1,13 % |
| 1969 | 3.651 | −201 | −5,21 % |
| 1968 | 3.852 | −131 | −3,29 % |
| 1967 | 3.983 | +678 | +20,5 % |
| 1966 | 3.306 | +94 | +2,91 % |
| 1965 | 3.212 | −415 | −11,45 % |
| 1964 | 3.627 | +691 | +23,54 % |
| 1963 | 2.936 | −841 | −22,26 % |
| 1962 | 3.777 | +904 | +31,48 % |
| 1961 | 2.873 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Rendimiento de los cereales en kilogramos por hectárea de superficie cosechada. La diferencia entre países llega a ser de diez veces y se explica por el clima, las variedades, el aporte de fertilizantes y el nivel de la técnica agrícola. El aumento del rendimiento es la fuente principal del crecimiento de la producción mundial de alimentos, con una superficie sembrada casi invariable.
Importante: El agregado está ponderado por la superficie de cereales: es toda la cosecha del grupo dividida entre toda su superficie cosechada. El rendimiento no depende solo de la tecnología, sino también del clima y del conjunto de cultivos que se siembran.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
Cosecha bruta de cereales en toneladas métricas.
Agricultura Superficie de cerealesExtensión de tierra ocupada por cereales: trigo, arroz, maíz y los demás.
Agricultura Consumo de fertilizantes¿Cuántos kilogramos de fertilizante se aplican por hectárea de tierra arable?
Agricultura Tierras de regadíoProporción de las tierras agrícolas equipadas para el riego.