Rendimiento de cereales en Bélgica en 2023 — 8.486 kg/ha. Ocupa el puesto 9 en el mundo de un total de 179. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 5,8 %.
2000–2023 · kg por hectárea
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bélgica
| Año | kg/ha | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8.486 | −118 | −1,37 % |
| 2022 | 8.604 | +697 | +8,82 % |
| 2021 | 7.906 | −524 | −6,22 % |
| 2020 | 8.431 | −558 | −6,21 % |
| 2019 | 8.989 | +1.005 | +12,59 % |
| 2018 | 7.983 | −1.068 | −11,8 % |
| 2017 | 9.051 | +2.066 | +29,58 % |
| 2016 | 6.985 | −2.857 | −29,03 % |
| 2015 | 9.842 | +407 | +4,31 % |
| 2014 | 9.435 | +223 | +2,42 % |
| 2013 | 9.213 | +546 | +6,3 % |
| 2012 | 8.666 | −343 | −3,8 % |
| 2011 | 9.009 | −339 | −3,63 % |
| 2010 | 9.348 | −362 | −3,73 % |
| 2009 | 9.710 | +824 | +9,28 % |
| 2008 | 8.886 | +248 | +2,87 % |
| 2007 | 8.638 | +264 | +3,16 % |
| 2006 | 8.373 | −276 | −3,19 % |
| 2005 | 8.650 | −535 | −5,83 % |
| 2004 | 9.185 | +654 | +7,67 % |
| 2003 | 8.531 | +30 | +0,35 % |
| 2002 | 8.501 | +283 | +3,44 % |
| 2001 | 8.218 | +197 | +2,45 % |
| 2000 | 8.021 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Rendimiento de los cereales en kilogramos por hectárea de superficie cosechada. La diferencia entre países llega a ser de diez veces y se explica por el clima, las variedades, el aporte de fertilizantes y el nivel de la técnica agrícola. El aumento del rendimiento es la fuente principal del crecimiento de la producción mundial de alimentos, con una superficie sembrada casi invariable.
Importante: El agregado está ponderado por la superficie de cereales: es toda la cosecha del grupo dividida entre toda su superficie cosechada. El rendimiento no depende solo de la tecnología, sino también del clima y del conjunto de cultivos que se siembran.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
Cosecha bruta de cereales en toneladas métricas.
Agricultura Superficie de cerealesExtensión de tierra ocupada por cereales: trigo, arroz, maíz y los demás.
Agricultura Consumo de fertilizantes¿Cuántos kilogramos de fertilizante se aplican por hectárea de tierra arable?
Agricultura Tierras de regadíoProporción de las tierras agrícolas equipadas para el riego.