Salidas de aeronaves en Tayikistán en 2023 — 5.341 salidas. Ocupa el puesto 121 en el mundo de un total de 150. Desde 1994, el indicador ha aumentado un 66,9 %.
1994–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Tayikistán
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.341 | +1.632 | +44 % |
| 2022 | 3.709 | +2.571 | +226 % |
| 2021 | 1.138 | −1.392 | −55,03 % |
| 2020 | 2.530 | −1.753 | −40,93 % |
| 2019 | 4.283 | +262 | +6,52 % |
| 2018 | 4.021 | −114 | −2,76 % |
| 2017 | 4.135 | −2.337 | −36,11 % |
| 2016 | 6.472 | −412 | −5,98 % |
| 2015 | 6.884 | −1.101 | −13,79 % |
| 2014 | 7.985 | +1.722 | +27,49 % |
| 2013 | 6.263 | −267 | −4,09 % |
| 2012 | 6.530 | −790 | −10,79 % |
| 2011 | 7.320 | +1.610 | +28,2 % |
| 2010 | 5.710 | −4.048 | −41,49 % |
| 2009 | 9.758 | +1.567 | +19,13 % |
| 2008 | 8.191 | +300 | +3,8 % |
| 2007 | 7.891 | +4.915 | +165,15 % |
| 2006 | 2.976 | −4.011 | −57,41 % |
| 2005 | 6.987 | −1.507 | −17,74 % |
| 2004 | 8.494 | +1.284 | +17,81 % |
| 2003 | 7.210 | +1.274 | +21,46 % |
| 2002 | 5.936 | +1.425 | +31,59 % |
| 2001 | 4.511 | +558 | +14,12 % |
| 2000 | 3.953 | +153 | +4,03 % |
| 1999 | 3.800 | +1.200 | +46,15 % |
| 1998 | 2.600 | +0 | +0 % |
| 1997 | 2.600 | +0 | +0 % |
| 1996 | 2.600 | −900 | −25,71 % |
| 1995 | 3.500 | +300 | +9,38 % |
| 1994 | 3.200 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.