Salidas de aeronaves en Portugal en 2023 — 178.916 salidas. Ocupa el puesto 33 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 275,9 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Portugal
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 178.916 | +21.276 | +13,5 % |
| 2022 | 157.641 | +59.864 | +61,22 % |
| 2021 | 97.777 | +24.035 | +32,59 % |
| 2020 | 73.742 | −112.969 | −60,5 % |
| 2019 | 186.711 | +3.958 | +2,17 % |
| 2018 | 182.753 | +12.309 | +7,22 % |
| 2017 | 170.444 | +15.996 | +10,36 % |
| 2016 | 154.448 | −5.555 | −3,47 % |
| 2015 | 160.003 | +2.301 | +1,46 % |
| 2014 | 157.702 | −394 | −0,25 % |
| 2013 | 158.096 | +26.226 | +19,89 % |
| 2012 | 131.870 | +2.866 | +2,22 % |
| 2011 | 129.004 | +17.043 | +15,22 % |
| 2010 | 111.961 | −11.590 | −9,38 % |
| 2009 | 123.551 | −35.584 | −22,36 % |
| 2008 | 159.135 | +21.042 | +15,24 % |
| 2007 | 138.093 | +18.425 | +15,4 % |
| 2006 | 119.668 | −28.936 | −19,47 % |
| 2005 | 148.604 | +21.579 | +16,99 % |
| 2004 | 127.025 | +9.621 | +8,19 % |
| 2003 | 117.404 | +5.080 | +4,52 % |
| 2002 | 112.324 | +16.275 | +16,94 % |
| 2001 | 96.049 | −16.413 | −14,59 % |
| 2000 | 112.462 | −4.738 | −4,04 % |
| 1999 | 117.200 | +19.600 | +20,08 % |
| 1998 | 97.600 | +2.900 | +3,06 % |
| 1997 | 94.700 | +14.200 | +17,64 % |
| 1996 | 80.500 | +8.900 | +12,43 % |
| 1995 | 71.600 | +5.700 | +8,65 % |
| 1994 | 65.900 | +2.600 | +4,11 % |
| 1993 | 63.300 | +3.400 | +5,68 % |
| 1992 | 59.900 | +12.900 | +27,45 % |
| 1991 | 47.000 | +2.000 | +4,44 % |
| 1990 | 45.000 | +4.700 | +11,66 % |
| 1989 | 40.300 | +800 | +2,03 % |
| 1988 | 39.500 | +4.900 | +14,16 % |
| 1987 | 34.600 | +2.900 | +9,15 % |
| 1986 | 31.700 | +700 | +2,26 % |
| 1985 | 31.000 | −2.900 | −8,55 % |
| 1984 | 33.900 | −1.400 | −3,97 % |
| 1983 | 35.300 | +200 | +0,57 % |
| 1982 | 35.100 | +1.000 | +2,93 % |
| 1981 | 34.100 | +600 | +1,79 % |
| 1980 | 33.500 | +2.100 | +6,69 % |
| 1979 | 31.400 | +600 | +1,95 % |
| 1978 | 30.800 | +1.600 | +5,48 % |
| 1977 | 29.200 | +1.000 | +3,55 % |
| 1976 | 28.200 | −4.600 | −14,02 % |
| 1975 | 32.800 | −33.600 | −50,6 % |
| 1974 | 66.400 | +1.300 | +2 % |
| 1973 | 65.100 | +7.000 | +12,05 % |
| 1972 | 58.100 | +4.600 | +8,6 % |
| 1971 | 53.500 | +5.900 | +12,39 % |
| 1970 | 47.600 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.