Salidas de aeronaves en Eslovenia en 2022 — 100 salidas. Ocupa el puesto 150 en el mundo de un total de 151. Desde 1992, el indicador ha disminuido un 97,4 %.
1992–2022 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Eslovenia
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100 | −754 | −88,29 % |
| 2021 | 854 | −2.435 | −74,03 % |
| 2020 | 3.289 | −13.428 | −80,33 % |
| 2019 | 16.717 | −1.727 | −9,36 % |
| 2018 | 18.444 | −44 | −0,24 % |
| 2017 | 18.488 | +663 | +3,72 % |
| 2016 | 17.825 | −106 | −0,59 % |
| 2015 | 17.931 | +1.374 | +8,3 % |
| 2014 | 16.557 | −655 | −3,81 % |
| 2013 | 17.212 | −929 | −5,12 % |
| 2012 | 18.141 | −3.229 | −15,11 % |
| 2011 | 21.370 | −470 | −2,15 % |
| 2010 | 21.840 | −3.638 | −14,28 % |
| 2009 | 25.478 | +1.001 | +4,09 % |
| 2008 | 24.477 | +1.312 | +5,66 % |
| 2007 | 23.165 | +3.660 | +18,76 % |
| 2006 | 19.505 | +1.434 | +7,94 % |
| 2005 | 18.071 | +761 | +4,4 % |
| 2004 | 17.310 | +908 | +5,54 % |
| 2003 | 16.402 | +1.521 | +10,22 % |
| 2002 | 14.881 | +1.661 | +12,56 % |
| 2001 | 13.220 | +1.138 | +9,42 % |
| 2000 | 12.082 | +1.182 | +10,84 % |
| 1999 | 10.900 | +1.000 | +10,1 % |
| 1998 | 9.900 | +1.300 | +15,12 % |
| 1997 | 8.600 | +600 | +7,5 % |
| 1996 | 8.000 | +200 | +2,56 % |
| 1995 | 7.800 | +900 | +13,04 % |
| 1994 | 6.900 | +200 | +2,99 % |
| 1993 | 6.700 | +2.800 | +71,79 % |
| 1992 | 3.900 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.