Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Uzbekistán en 2021 — 3.130 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 20 en el mundo de un total de 47. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 25,3 %.
1995–2021 · millones de pasajeros-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Uzbekistán
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3.130 | +1.335 | +74,37 % |
| 2020 | 1.795 | −2.590 | −59,06 % |
| 2019 | 4.385 | +56 | +1,29 % |
| 2018 | 4.329 | +35 | +0,82 % |
| 2017 | 4.294 | +360 | +9,15 % |
| 2016 | 3.934 | +176 | +4,68 % |
| 2015 | 3.758 | −2 | −0,05 % |
| 2014 | 3.760 | — | — |
| 2012 | 3.438 | +413 | +13,65 % |
| 2011 | 3.025 | +120 | +4,13 % |
| 2010 | 2.905 | +273 | +10,37 % |
| 2009 | 2.632 | +155 | +6,26 % |
| 2008 | 2.477 | +213 | +9,41 % |
| 2007 | 2.264 | −75 | −3,22 % |
| 2006 | 2.339 | +327 | +16,27 % |
| 2005 | 2.012 | +0 | +0 % |
| 2004 | 2.012 | — | — |
| 2001 | 2.163 | +0 | +0 % |
| 2000 | 2.163 | +265 | +13,96 % |
| 1999 | 1.898 | −291 | −13,29 % |
| 1998 | 2.189 | +3 | +0,14 % |
| 1997 | 2.186 | +157 | +7,74 % |
| 1996 | 2.029 | −469 | −18,78 % |
| 1995 | 2.498 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.