Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Sudáfrica en 2020 — 3.502 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 25 en el mundo de un total de 64. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 65,8 %.
1995–2020 · millones de pasajeros-kilómetro
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3.502 | −2.002 | −36,38 % |
| 2019 | 5.504 | −1.609 | −22,62 % |
| 2018 | 7.114 | −2.708 | −27,57 % |
| 2017 | 9.821 | −2.016 | −17,03 % |
| 2016 | 11.837 | −1.867 | −13,62 % |
| 2015 | 13.704 | −566 | −3,97 % |
| 2014 | 14.270 | +13.720 | +2.493,84 % |
| 2013 | 550 | — | — |
| 2007 | 13.865 | — | — |
| 2005 | 991 | −10 | −1 % |
| 2004 | 1.001 | +5 | +0,5 % |
| 2003 | 996 | −130 | −11,55 % |
| 2002 | 1.126 | −11.897 | −91,35 % |
| 2001 | 13.023 | +1.133 | +9,53 % |
| 2000 | 11.890 | +326 | +2,82 % |
| 1999 | 11.564 | −1.164 | −9,15 % |
| 1998 | 12.728 | +177 | +1,41 % |
| 1997 | 12.551 | +1.573 | +14,33 % |
| 1996 | 10.978 | +735 | +7,18 % |
| 1995 | 10.243 | — | — |
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?