Tráfico de pasajeros por ferrocarril en China en 2021 — 946.499 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 1 en el mundo de un total de 47. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 167,2 %.
1995–2021 · millones de pasajeros-kilómetro
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 946.499 | +618.248 | +188,35 % |
| 2020 | 328.251 | −1,11 M | −77,18 % |
| 2019 | 1,44 M | +76.891 | +5,65 % |
| 2018 | 1,36 M | +95.034 | +7,5 % |
| 2017 | 1,27 M | +106.622 | +9,19 % |
| 2016 | 1,16 M | +50.747 | +4,57 % |
| 2015 | 1,11 M | +19.752 | +1,81 % |
| 2014 | 1,09 M | +81.388 | +8,07 % |
| 2013 | 1,01 M | +67.923 | +7,22 % |
| 2012 | 940.249 | +18.708 | +2,03 % |
| 2011 | 921.541 | +130.383 | +16,48 % |
| 2010 | 791.158 | +3.268 | +0,41 % |
| 2009 | 787.890 | +10.030 | +1,29 % |
| 2008 | 777.860 | +88.242 | +12,8 % |
| 2007 | 689.618 | +54.291 | +8,55 % |
| 2006 | 635.327 | +52.007 | +8,92 % |
| 2005 | 583.320 | +32.124 | +5,83 % |
| 2004 | 551.196 | +88.917 | +19,23 % |
| 2003 | 462.279 | −18.026 | −3,75 % |
| 2002 | 480.305 | +16.650 | +3,59 % |
| 2001 | 463.655 | +22.187 | +5,03 % |
| 2000 | 441.468 | +36.841 | +9,1 % |
| 1999 | 404.627 | +35.530 | +9,63 % |
| 1998 | 369.097 | +14.744 | +4,16 % |
| 1997 | 354.353 | +22.151 | +6,67 % |
| 1996 | 332.202 | −22.059 | −6,23 % |
| 1995 | 354.261 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?