Pasajeros del transporte aéreo en Samoa en 2023 — 42.120 pers.. Ocupa el puesto 141 en el mundo de un total de 149. Desde 1996, el indicador ha disminuido un 84,4 %.
1996–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Samoa
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42.120 | +22.478 | +114,44 % |
| 2022 | 19.642 | +12.430 | +172,35 % |
| 2021 | 7.212 | −4.745 | −39,68 % |
| 2020 | 11.957 | −62.910 | −84,03 % |
| 2019 | 74.867 | −2.944 | −3,78 % |
| 2018 | 77.811 | −4.110 | −5,02 % |
| 2017 | 81.921 | −34.246 | −29,48 % |
| 2016 | 116.167 | +17.217 | +17,4 % |
| 2015 | 98.950 | +22.006 | +28,6 % |
| 2014 | 76.944 | — | — |
| 2009 | 270.908 | −19.595 | −6,75 % |
| 2008 | 290.503 | −4.424 | −1,5 % |
| 2007 | 294.927 | +7.331 | +2,55 % |
| 2006 | 287.596 | +20.971 | +7,87 % |
| 2005 | 266.625 | +19.750 | +8 % |
| 2004 | 246.875 | +48.760 | +24,61 % |
| 2003 | 198.115 | +15.823 | +8,68 % |
| 2002 | 182.292 | +8.813 | +5,08 % |
| 2001 | 173.479 | +9.337 | +5,69 % |
| 2000 | 164.142 | +8.642 | +5,56 % |
| 1999 | 155.500 | +6.700 | +4,5 % |
| 1998 | 148.800 | +73.900 | +98,66 % |
| 1997 | 74.900 | −195.100 | −72,26 % |
| 1996 | 270.000 | — | — |
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?