Pasajeros del transporte aéreo en los países de ingreso mediano bajo en 2023 — 394.659.155 pers.. Desde 1973, el indicador ha aumentado un 2.448,8 %.
1973–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso mediano bajo
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395 M | +75,81 M | +23,78 % |
| 2022 | 319 M | +147 M | +85,61 % |
| 2021 | 172 M | +8,04 M | +4,91 % |
| 2020 | 164 M | −230 M | −58,42 % |
| 2019 | 394 M | +12,71 M | +3,33 % |
| 2018 | 381 M | +39,04 M | +11,41 % |
| 2017 | 342 M | +39,5 M | +13,05 % |
| 2016 | 303 M | +38,71 M | +14,67 % |
| 2015 | 264 M | +24,25 M | +10,12 % |
| 2014 | 240 M | +22,59 M | +10,41 % |
| 2013 | 217 M | +5,41 M | +2,56 % |
| 2012 | 212 M | +3,92 M | +1,89 % |
| 2011 | 208 M | +23,01 M | +12,46 % |
| 2010 | 185 M | +47,86 M | +34,99 % |
| 2009 | 137 M | +6,19 M | +4,74 % |
| 2008 | 131 M | +2,58 M | +2,01 % |
| 2007 | 128 M | +15,56 M | +13,83 % |
| 2006 | 112 M | +16,32 M | +16,98 % |
| 2005 | 96,15 M | +8,87 M | +10,16 % |
| 2004 | 87,28 M | +7,31 M | +9,14 % |
| 2003 | 79,97 M | +8,75 M | +12,28 % |
| 2002 | 71,22 M | −6,99 M | −8,94 % |
| 2001 | 78,21 M | +8,32 M | +11,91 % |
| 2000 | 69,89 M | +3,25 M | +4,87 % |
| 1999 | 66,64 M | −2 M | −2,91 % |
| 1998 | 68,64 M | −1,83 M | −2,6 % |
| 1997 | 70,48 M | +7,29 M | +11,53 % |
| 1996 | 63,19 M | +1,02 M | +1,64 % |
| 1995 | 62,17 M | +4,75 M | +8,27 % |
| 1994 | 57,42 M | +4,23 M | +7,95 % |
| 1993 | 53,19 M | −4,53 M | −7,84 % |
| 1992 | 57,72 M | +11,78 M | +25,64 % |
| 1991 | 45,94 M | −1,11 M | −2,36 % |
| 1990 | 47,05 M | −658.200 | −1,38 % |
| 1989 | 47,71 M | −153.500 | −0,32 % |
| 1988 | 47,86 M | +1,94 M | +4,22 % |
| 1987 | 45,92 M | +1,98 M | +4,52 % |
| 1986 | 43,94 M | +883.700 | +2,05 % |
| 1985 | 43,06 M | +1,77 M | +4,3 % |
| 1984 | 41,28 M | +2,25 M | +5,76 % |
| 1983 | 39,03 M | +3,05 M | +8,48 % |
| 1982 | 35,98 M | +2,43 M | +7,24 % |
| 1981 | 33,55 M | +2,47 M | +7,94 % |
| 1980 | 31,08 M | +1,49 M | +5,02 % |
| 1979 | 29,6 M | +1,31 M | +4,63 % |
| 1978 | 28,29 M | +3,51 M | +14,15 % |
| 1977 | 24,78 M | +2,56 M | +11,5 % |
| 1976 | 22,23 M | +3,15 M | +16,52 % |
| 1975 | 19,08 M | +2,78 M | +17,03 % |
| 1974 | 16,3 M | +814.600 | +5,26 % |
| 1973 | 15,48 M | — | — |
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?