Pasajeros del transporte aéreo en Mongolia en 2023 — 773.702 pers.. Ocupa el puesto 106 en el mundo de un total de 149. Desde 1991, el indicador ha aumentado un 25,7 %.
1991–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mongolia
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 773.702 | +415.686 | +116,11 % |
| 2022 | 358.016 | +296.402 | +481,06 % |
| 2021 | 61.614 | −82.246 | −57,17 % |
| 2020 | 143.860 | −600.553 | −80,67 % |
| 2019 | 744.413 | +74.053 | +11,05 % |
| 2018 | 670.360 | +67.585 | +11,21 % |
| 2017 | 602.775 | +64.922 | +12,07 % |
| 2016 | 537.853 | +8.542 | +1,61 % |
| 2015 | 529.311 | −153.943 | −22,53 % |
| 2014 | 683.254 | +97.390 | +16,62 % |
| 2013 | 585.864 | −40.606 | −6,48 % |
| 2012 | 626.470 | +129.821 | +26,14 % |
| 2011 | 496.649 | +105.461 | +26,96 % |
| 2010 | 391.188 | +133.955 | +52,08 % |
| 2009 | 257.233 | −107.237 | −29,42 % |
| 2008 | 364.470 | −16.238 | −4,27 % |
| 2007 | 380.708 | +32.710 | +9,4 % |
| 2006 | 347.998 | +52.746 | +17,86 % |
| 2005 | 295.252 | −14.906 | −4,81 % |
| 2004 | 310.158 | +15.278 | +5,18 % |
| 2003 | 294.880 | +24.994 | +9,26 % |
| 2002 | 269.886 | +14.588 | +5,71 % |
| 2001 | 255.298 | +1.381 | +0,54 % |
| 2000 | 253.917 | +29.217 | +13 % |
| 1999 | 224.700 | −15.000 | −6,26 % |
| 1998 | 239.700 | −500 | −0,21 % |
| 1997 | 240.200 | −421.300 | −63,69 % |
| 1996 | 661.500 | +0 | +0 % |
| 1995 | 661.500 | +31.500 | +5 % |
| 1994 | 630.000 | +0 | +0 % |
| 1993 | 630.000 | +39.400 | +6,67 % |
| 1992 | 590.600 | −25.100 | −4,08 % |
| 1991 | 615.700 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.