Pasajeros del transporte aéreo en Kiribati en 2023 — 58.879 pers.. Ocupa el puesto 140 en el mundo de un total de 149. Desde 1981, el indicador ha disminuido un 0,2 %.
1981–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Kiribati
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 58.879 | −8.339 | −12,41 % |
| 2022 | 67.218 | +20.828 | +44,9 % |
| 2021 | 46.390 | −9.909 | −17,6 % |
| 2020 | 56.299 | −9.548 | −14,5 % |
| 2019 | 65.847 | −720 | −1,08 % |
| 2018 | 66.567 | +0 | +0 % |
| 2017 | 66.567 | — | — |
| 1998 | 28.300 | −100 | −0,35 % |
| 1997 | 28.400 | +0 | +0 % |
| 1996 | 28.400 | +1.500 | +5,58 % |
| 1995 | 26.900 | +1.300 | +5,08 % |
| 1994 | 25.600 | +0 | +0 % |
| 1993 | 25.600 | +200 | +0,79 % |
| 1992 | 25.400 | +500 | +2,01 % |
| 1991 | 24.900 | +0 | +0 % |
| 1990 | 24.900 | +0 | +0 % |
| 1989 | 24.900 | +900 | +3,75 % |
| 1988 | 24.000 | −900 | −3,61 % |
| 1987 | 24.900 | −7.100 | −22,19 % |
| 1986 | 32.000 | +5.600 | +21,21 % |
| 1985 | 26.400 | −39.100 | −59,69 % |
| 1984 | 65.500 | +5.500 | +9,17 % |
| 1983 | 60.000 | +0 | +0 % |
| 1982 | 60.000 | +1.000 | +1,69 % |
| 1981 | 59.000 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?