Pasajeros del transporte aéreo en Antigua y Barbuda en 2022 — 35.515 pers.. Ocupa el puesto 142 en el mundo de un total de 151. Desde 1981, el indicador ha disminuido un 90,9 %.
1981–2022 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Antigua y Barbuda
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35.515 | −5.118 | −12,6 % |
| 2021 | 40.633 | +40.277 | +11.313,76 % |
| 2020 | 356 | −525.978 | −99,93 % |
| 2019 | 526.334 | −53.840 | −9,28 % |
| 2018 | 580.174 | −10.343 | −1,75 % |
| 2017 | 590.517 | −452.412 | −43,38 % |
| 2016 | 1,04 M | +3.119 | +0,3 % |
| 2015 | 1,04 M | −176.342 | −14,5 % |
| 2014 | 1,22 M | −1.848 | −0,15 % |
| 2013 | 1,22 M | −92.276 | −7,04 % |
| 2012 | 1,31 M | −114.144 | −8,01 % |
| 2011 | 1,42 M | −129.889 | −8,36 % |
| 2010 | 1,55 M | +806.340 | +107,8 % |
| 2009 | 747.969 | −65.041 | −8 % |
| 2008 | 813.010 | +12.803 | +1,6 % |
| 2007 | 800.207 | +45.295 | +6 % |
| 2006 | 754.912 | −23.348 | −3 % |
| 2005 | 778.260 | +64.260 | +9 % |
| 2004 | 714.000 | −714.487 | −50,02 % |
| 2003 | 1,43 M | +141.562 | +11 % |
| 2002 | 1,29 M | −82.144 | −6 % |
| 2001 | 1,37 M | −57.045 | −4 % |
| 2000 | 1,43 M | +54.814 | +4 % |
| 1999 | 1,37 M | +126.100 | +10,13 % |
| 1998 | 1,25 M | −4.800 | −0,38 % |
| 1997 | 1,25 M | +152.000 | +13,84 % |
| 1996 | 1,1 M | +48.000 | +4,57 % |
| 1995 | 1,05 M | +50.000 | +5 % |
| 1994 | 1 M | +45.000 | +4,71 % |
| 1993 | 955.000 | +41.500 | +4,54 % |
| 1992 | 913.500 | +43.500 | +5 % |
| 1991 | 870.000 | +115.000 | +15,23 % |
| 1990 | 755.000 | +15.000 | +2,03 % |
| 1989 | 740.000 | +40.000 | +5,71 % |
| 1988 | 700.000 | +118.000 | +20,27 % |
| 1987 | 582.000 | −18.000 | −3 % |
| 1986 | 600.000 | +100.000 | +20 % |
| 1985 | 500.000 | +80.000 | +19,05 % |
| 1984 | 420.000 | +35.000 | +9,09 % |
| 1983 | 385.000 | +8.200 | +2,18 % |
| 1982 | 376.800 | −12.200 | −3,14 % |
| 1981 | 389.000 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?