Pasajeros del transporte aéreo en Angola en 2023 — 1.321.412 pers.. Ocupa el puesto 92 en el mundo de un total de 149. Desde 1976, el indicador ha aumentado un 750,3 %.
1976–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Angola
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,32 M | +425.682 | +47,52 % |
| 2022 | 895.730 | +584.242 | +187,56 % |
| 2021 | 311.488 | −45.207 | −12,67 % |
| 2020 | 356.695 | −1,08 M | −75,18 % |
| 2019 | 1,44 M | −79.669 | −5,25 % |
| 2018 | 1,52 M | +141.105 | +10,26 % |
| 2017 | 1,38 M | −107.023 | −7,22 % |
| 2016 | 1,48 M | +238.055 | +19,13 % |
| 2015 | 1,24 M | −165.461 | −11,74 % |
| 2014 | 1,41 M | +88.080 | +6,66 % |
| 2013 | 1,32 M | +189.448 | +16,73 % |
| 2012 | 1,13 M | +144.626 | +14,64 % |
| 2011 | 987.798 | −22.396 | −2,22 % |
| 2010 | 1,01 M | +735.325 | +267,52 % |
| 2009 | 274.869 | −9.018 | −3,18 % |
| 2008 | 283.887 | +6.526 | +2,35 % |
| 2007 | 277.361 | +14.695 | +5,59 % |
| 2006 | 262.666 | +22.871 | +9,54 % |
| 2005 | 239.795 | +17.763 | +8 % |
| 2004 | 222.032 | +23.779 | +11,99 % |
| 2003 | 198.253 | +8.634 | +4,55 % |
| 2002 | 189.619 | −3.698 | −1,91 % |
| 2001 | 193.317 | −42.131 | −17,89 % |
| 2000 | 235.448 | −58.352 | −19,86 % |
| 1999 | 293.800 | −259.100 | −46,86 % |
| 1998 | 552.900 | −2.100 | −0,38 % |
| 1997 | 555.000 | −30.000 | −5,13 % |
| 1996 | 585.000 | +32.500 | +5,88 % |
| 1995 | 552.500 | +33.500 | +6,45 % |
| 1994 | 519.000 | +185.500 | +55,62 % |
| 1993 | 333.500 | −106.500 | −24,2 % |
| 1992 | 440.000 | −16.000 | −3,51 % |
| 1991 | 456.000 | +4.500 | +1 % |
| 1990 | 451.500 | −58.300 | −11,44 % |
| 1989 | 509.800 | −240.200 | −32,03 % |
| 1988 | 750.000 | +4.000 | +0,54 % |
| 1987 | 746.000 | +19.000 | +2,61 % |
| 1986 | 727.000 | −167.200 | −18,7 % |
| 1985 | 894.200 | +204.600 | +29,67 % |
| 1984 | 689.600 | −262.900 | −27,6 % |
| 1983 | 952.500 | +62.000 | +6,96 % |
| 1982 | 890.500 | +89.400 | +11,16 % |
| 1981 | 801.100 | +165.900 | +26,12 % |
| 1980 | 635.200 | +89.100 | +16,32 % |
| 1979 | 546.100 | +238.100 | +77,31 % |
| 1978 | 308.000 | +25.300 | +8,95 % |
| 1977 | 282.700 | +127.300 | +81,92 % |
| 1976 | 155.400 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?