Tráfico de mercancías por ferrocarril en Asia oriental y el Pacífico en 2017 — 10.813 mill. t-km. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 328,8 %.
1995–2017 · millones de toneladas-kilómetro
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2017 | 10.813 | +1.046 | +10,7 % |
| 2016 | 9.767 | −1 | −0,01 % |
| 2015 | 9.768 | +44 | +0,45 % |
| 2014 | 9.724 | — | — |
| 2011 | 7.087 | −79 | −1,1 % |
| 2010 | 7.166 | — | — |
| 2008 | 6.857 | +2.452 | +55,65 % |
| 2007 | 4.405 | −2.399 | −35,26 % |
| 2006 | 6.804 | — | — |
| 2004 | 3.971 | +707 | +21,66 % |
| 2003 | 3.264 | −631 | −16,19 % |
| 2002 | 3.894 | — | — |
| 2000 | 4.078 | +563 | +16,02 % |
| 1999 | 3.515 | +658 | +23,03 % |
| 1998 | 2.857 | +274 | +10,61 % |
| 1997 | 2.583 | +42 | +1,65 % |
| 1996 | 2.541 | +20 | +0,77 % |
| 1995 | 2.522 | — | — |
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Tráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.