Carga aérea en Sudán en 2023 — 20 mill. t-km. Ocupa el puesto 81 en el mundo de un total de 137. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 1.013,1 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Sudán
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20 | −7,4 | −26,97 % |
| 2022 | 27,4 | +1,6 | +6,29 % |
| 2021 | 25,8 | — | — |
| 2019 | 0,1 | −0,8 | −91,21 % |
| 2018 | 0,9 | −4,8 | −84,91 % |
| 2017 | 5,7 | +0,5 | +10,49 % |
| 2016 | 5,1 | −2,3 | −30,85 % |
| 2015 | 7,4 | −4,4 | −37,41 % |
| 2014 | 11,9 | −0,5 | −4,19 % |
| 2013 | 12,4 | −11,1 | −47,27 % |
| 2012 | 23,5 | +0,8 | +3,64 % |
| 2011 | 22,7 | +8,1 | +55,2 % |
| 2010 | 14,6 | −27,2 | −64,98 % |
| 2009 | 41,8 | −5 | −10,72 % |
| 2008 | 46,8 | +0,9 | +2,02 % |
| 2007 | 45,9 | −5,1 | −10,09 % |
| 2006 | 51 | +7,9 | +18,37 % |
| 2005 | 43,1 | +2,6 | +6,53 % |
| 2004 | 40,5 | +4,2 | +11,64 % |
| 2003 | 36,3 | +3,4 | +10,41 % |
| 2002 | 32,8 | +0,2 | +0,58 % |
| 2001 | 32,6 | −3,9 | −10,57 % |
| 2000 | 36,5 | +2,6 | +7,68 % |
| 1999 | 33,9 | +17,4 | +105,45 % |
| 1998 | 16,5 | −6,6 | −28,57 % |
| 1997 | 23,1 | −23,2 | −50,11 % |
| 1996 | 46,3 | −6,3 | −11,98 % |
| 1995 | 52,6 | +13,5 | +34,53 % |
| 1994 | 39,1 | +2,2 | +5,96 % |
| 1993 | 36,9 | +2,3 | +6,65 % |
| 1992 | 34,6 | +23,3 | +206,19 % |
| 1991 | 11,3 | −1,6 | −12,4 % |
| 1990 | 12,9 | −4,1 | −24,12 % |
| 1989 | 17 | +5,2 | +44,07 % |
| 1988 | 11,8 | −9,8 | −45,37 % |
| 1987 | 21,6 | +5,4 | +33,33 % |
| 1986 | 16,2 | +8,9 | +121,92 % |
| 1985 | 7,3 | −0,4 | −5,19 % |
| 1984 | 7,7 | +0,7 | +10 % |
| 1983 | 7 | +1 | +16,67 % |
| 1982 | 6 | +0,6 | +11,11 % |
| 1981 | 5,4 | −6,7 | −55,37 % |
| 1980 | 12,1 | +0,5 | +4,31 % |
| 1979 | 11,6 | +0,9 | +8,41 % |
| 1978 | 10,7 | +0,6 | +5,94 % |
| 1977 | 10,1 | +1,1 | +12,22 % |
| 1976 | 9 | +1,8 | +25 % |
| 1975 | 7,2 | +0,3 | +4,35 % |
| 1974 | 6,9 | +2,7 | +64,29 % |
| 1973 | 4,2 | +2,5 | +147,06 % |
| 1972 | 1,7 | +0 | +0 % |
| 1971 | 1,7 | −0,1 | −5,56 % |
| 1970 | 1,8 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.