Carga aérea en África septentrional en 2023 — 684,9 mill. t-km. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 2.390,6 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: África septentrional
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 684,9 | −5,2 | −0,76 % |
| 2022 | 690,2 | −15,9 | −2,25 % |
| 2021 | 706 | +198,1 | +39 % |
| 2020 | 508 | −117,2 | −18,75 % |
| 2019 | 625,2 | +46,8 | +8,08 % |
| 2018 | 578,4 | +52,8 | +10,05 % |
| 2017 | 525,6 | +61,2 | +13,18 % |
| 2016 | 464,4 | −8,1 | −1,72 % |
| 2015 | 472,5 | −42,9 | −8,33 % |
| 2014 | 515,4 | +37,2 | +7,77 % |
| 2013 | 478,3 | +27 | +5,98 % |
| 2012 | 451,3 | +21 | +4,88 % |
| 2011 | 430,3 | −104 | −19,46 % |
| 2010 | 534,3 | +230,7 | +76,02 % |
| 2009 | 303,5 | −27,1 | −8,19 % |
| 2008 | 330,6 | +0,9 | +0,27 % |
| 2007 | 329,7 | −124 | −27,32 % |
| 2006 | 453,7 | +12,9 | +2,92 % |
| 2005 | 440,8 | +54,6 | +14,12 % |
| 2004 | 386,3 | +20 | +5,45 % |
| 2003 | 366,3 | −4,3 | −1,15 % |
| 2002 | 370,6 | −2,8 | −0,75 % |
| 2001 | 373,4 | −37,5 | −9,14 % |
| 2000 | 410,9 | +14,8 | +3,74 % |
| 1999 | 396,1 | +27,1 | +7,34 % |
| 1998 | 369 | +47,6 | +14,81 % |
| 1997 | 321,4 | −14,6 | −4,35 % |
| 1996 | 336 | +21,6 | +6,87 % |
| 1995 | 314,4 | −1 | −0,32 % |
| 1994 | 315,4 | +64,4 | +25,66 % |
| 1993 | 251 | +10,4 | +4,32 % |
| 1992 | 240,6 | −6,3 | −2,55 % |
| 1991 | 246,9 | +14,5 | +6,24 % |
| 1990 | 232,4 | −3,3 | −1,4 % |
| 1989 | 235,7 | +21,8 | +10,19 % |
| 1988 | 213,9 | −11,3 | −5,02 % |
| 1987 | 225,2 | +20,5 | +10,01 % |
| 1986 | 204,7 | +20,4 | +11,07 % |
| 1985 | 184,3 | +19,1 | +11,56 % |
| 1984 | 165,2 | +2,1 | +1,29 % |
| 1983 | 163,1 | +27,1 | +19,93 % |
| 1982 | 136 | +20,5 | +17,75 % |
| 1981 | 115,5 | +12,9 | +12,57 % |
| 1980 | 102,6 | +0,9 | +0,88 % |
| 1979 | 101,7 | +14,4 | +16,49 % |
| 1978 | 87,3 | +6,9 | +8,58 % |
| 1977 | 80,4 | +11 | +15,85 % |
| 1976 | 69,4 | +13 | +23,05 % |
| 1975 | 56,4 | +10 | +21,55 % |
| 1974 | 46,4 | +8,5 | +22,43 % |
| 1973 | 37,9 | +2 | +5,57 % |
| 1972 | 35,9 | +2,2 | +6,53 % |
| 1971 | 33,7 | +6,2 | +22,55 % |
| 1970 | 27,5 | — | — |
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.