Carga aérea en África central en 2019 — 73,8 mill. t-km. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 69,4 %.
1970–2019 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: África central
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,8 | −10,5 | −12,41 % |
| 2018 | 84,3 | — | — |
| 2013 | 73,7 | −0,4 | −0,52 % |
| 2012 | 74,1 | +20,7 | +38,73 % |
| 2011 | 53,4 | +3,6 | +7,31 % |
| 2010 | 49,8 | — | — |
| 2001 | 151,3 | — | — |
| 1994 | 171 | +52,8 | +44,67 % |
| 1993 | 118,2 | −5,1 | −4,14 % |
| 1992 | 123,3 | −37,1 | −23,13 % |
| 1991 | 160,4 | −30 | −15,76 % |
| 1990 | 190,4 | −24,2 | −11,28 % |
| 1989 | 214,6 | +18,4 | +9,38 % |
| 1988 | 196,2 | +2,6 | +1,34 % |
| 1987 | 193,6 | +14,6 | +8,16 % |
| 1986 | 179 | −34,8 | −16,28 % |
| 1985 | 213,8 | +15,3 | +7,71 % |
| 1984 | 198,5 | −9,2 | −4,43 % |
| 1983 | 207,7 | +19,1 | +10,13 % |
| 1982 | 188,6 | −5,1 | −2,63 % |
| 1981 | 193,7 | +28,3 | +17,11 % |
| 1980 | 165,4 | +45,9 | +38,41 % |
| 1979 | 119,5 | +14,4 | +13,7 % |
| 1978 | 105,1 | −4,4 | −4,02 % |
| 1977 | 109,5 | −18,3 | −14,32 % |
| 1976 | 127,8 | +27,3 | +27,16 % |
| 1975 | 100,5 | +13,9 | +16,05 % |
| 1974 | 86,6 | +20,3 | +30,62 % |
| 1973 | 66,3 | +10,1 | +17,97 % |
| 1972 | 56,2 | +2,6 | +4,85 % |
| 1971 | 53,6 | +10 | +22,94 % |
| 1970 | 43,6 | — | — |
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.