Carga aérea en Malta en 2023 — 3,4 mill. t-km. Ocupa el puesto 99 en el mundo de un total de 137. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 39,8 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Malta
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,4 | −5,3 | −61,32 % |
| 2022 | 8,7 | +5,9 | +215,39 % |
| 2021 | 2,8 | −0,2 | −5,25 % |
| 2020 | 2,9 | −3,8 | −56,84 % |
| 2019 | 6,7 | +1,6 | +30,8 % |
| 2018 | 5,1 | +2,5 | +95,1 % |
| 2017 | 2,6 | +0,2 | +7,95 % |
| 2016 | 2,4 | −0,9 | −27,15 % |
| 2015 | 3,4 | −0,1 | −2,05 % |
| 2014 | 3,4 | −0,1 | −3,36 % |
| 2013 | 3,5 | −1,7 | −32,76 % |
| 2012 | 5,3 | −1,1 | −17,1 % |
| 2011 | 6,4 | −0,4 | −5,66 % |
| 2010 | 6,7 | +0,1 | +0,91 % |
| 2009 | 6,7 | −5,1 | −43,28 % |
| 2008 | 11,8 | −0,1 | −1,1 % |
| 2007 | 11,9 | +0,2 | +2 % |
| 2006 | 11,7 | +0,6 | +5 % |
| 2005 | 11,1 | −0,5 | −4,42 % |
| 2004 | 11,6 | −0,4 | −3 % |
| 2003 | 12 | −0 | −0,29 % |
| 2002 | 12 | −1,8 | −12,82 % |
| 2001 | 13,8 | −0,5 | −3,53 % |
| 2000 | 14,3 | +3,8 | +36,06 % |
| 1999 | 10,5 | −0,7 | −6,25 % |
| 1998 | 11,2 | +2,2 | +24,44 % |
| 1997 | 9 | −0,7 | −7,22 % |
| 1996 | 9,7 | −4 | −29,2 % |
| 1995 | 13,7 | +1,9 | +16,1 % |
| 1994 | 11,8 | +4,5 | +61,64 % |
| 1993 | 7,3 | +0,9 | +14,06 % |
| 1992 | 6,4 | +0,8 | +14,29 % |
| 1991 | 5,6 | +0,8 | +16,67 % |
| 1990 | 4,8 | −0,7 | −12,73 % |
| 1989 | 5,5 | +0,6 | +12,24 % |
| 1988 | 4,9 | +0,2 | +4,26 % |
| 1987 | 4,7 | +0,7 | +17,5 % |
| 1986 | 4 | −0,4 | −9,09 % |
| 1985 | 4,4 | +0,9 | +25,71 % |
| 1984 | 3,5 | +0,2 | +6,06 % |
| 1983 | 3,3 | +0,1 | +3,12 % |
| 1982 | 3,2 | −1 | −23,81 % |
| 1981 | 4,2 | +0,1 | +2,44 % |
| 1980 | 4,1 | −0,9 | −18 % |
| 1979 | 5 | +1,2 | +31,58 % |
| 1978 | 3,8 | −0,2 | −5 % |
| 1977 | 4 | +0,5 | +14,29 % |
| 1976 | 3,5 | +1 | +40 % |
| 1975 | 2,5 | −0,1 | −3,85 % |
| 1974 | 2,6 | +0,3 | +13,04 % |
| 1973 | 2,3 | +0,6 | +35,29 % |
| 1972 | 1,7 | −0,2 | −10,53 % |
| 1971 | 1,9 | −0,5 | −20,83 % |
| 1970 | 2,4 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.