Carga aérea en los países BRICS en 2023 — 45.266,5 mill. t-km. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 13.237,2 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: BRICS
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45.266,5 | +8.467 | +23,01 % |
| 2022 | 36.799,5 | −8.614,9 | −18,97 % |
| 2021 | 45.414,4 | +6.599,9 | +17 % |
| 2020 | 38.814,5 | −12.985,2 | −25,07 % |
| 2019 | 51.799,8 | −2.778 | −5,09 % |
| 2018 | 54.577,8 | +1.437,7 | +2,71 % |
| 2017 | 53.140,1 | +4.544,7 | +9,35 % |
| 2016 | 48.595,4 | +2.990,9 | +6,56 % |
| 2015 | 45.604,5 | +2.351,8 | +5,44 % |
| 2014 | 43.252,7 | +3.520,6 | +8,86 % |
| 2013 | 39.732,1 | +2.934,7 | +7,98 % |
| 2012 | 36.797,4 | +787,2 | +2,19 % |
| 2011 | 36.010,1 | +789,3 | +2,24 % |
| 2010 | 35.220,8 | +7.912,7 | +28,98 % |
| 2009 | 27.308,1 | −60,8 | −0,22 % |
| 2008 | 27.368,9 | +4.452,4 | +19,43 % |
| 2007 | 22.916,5 | +3.513,4 | +18,11 % |
| 2006 | 19.403,2 | +1.874,5 | +10,69 % |
| 2005 | 17.528,6 | +1.694,9 | +10,7 % |
| 2004 | 15.833,8 | +2.765,6 | +21,16 % |
| 2003 | 13.068,2 | +1.585,4 | +13,81 % |
| 2002 | 11.482,8 | +1.422,8 | +14,14 % |
| 2001 | 10.060 | +216,7 | +2,2 % |
| 2000 | 9.843,2 | +1.394,7 | +16,51 % |
| 1999 | 8.448,5 | +1.094,4 | +14,88 % |
| 1998 | 7.354,1 | +104,3 | +1,44 % |
| 1997 | 7.249,8 | +659 | +10 % |
| 1996 | 6.590,8 | +253,1 | +3,99 % |
| 1995 | 6.337,7 | +218,1 | +3,56 % |
| 1994 | 6.119,6 | +693,4 | +12,78 % |
| 1993 | 5.426,2 | +1.436,7 | +36,01 % |
| 1992 | 3.989,5 | +544,6 | +15,81 % |
| 1991 | 3.444,9 | −14,9 | −0,43 % |
| 1990 | 3.459,8 | +94,3 | +2,8 % |
| 1989 | 3.365,5 | +101,5 | +3,11 % |
| 1988 | 3.264 | +143,4 | +4,6 % |
| 1987 | 3.120,6 | +388,2 | +14,21 % |
| 1986 | 2.732,4 | +248,7 | +10,01 % |
| 1985 | 2.483,7 | +70,8 | +2,93 % |
| 1984 | 2.412,9 | +388,4 | +19,18 % |
| 1983 | 2.024,5 | +135,9 | +7,2 % |
| 1982 | 1.888,6 | +152,5 | +8,78 % |
| 1981 | 1.736,1 | +241,4 | +16,15 % |
| 1980 | 1.494,7 | +139,5 | +10,29 % |
| 1979 | 1.355,2 | +22,3 | +1,67 % |
| 1978 | 1.332,9 | +186,4 | +16,26 % |
| 1977 | 1.146,5 | +107,7 | +10,37 % |
| 1976 | 1.038,8 | +93,1 | +9,84 % |
| 1975 | 945,7 | +158,8 | +20,18 % |
| 1974 | 786,9 | +138,3 | +21,32 % |
| 1973 | 648,6 | +155,6 | +31,56 % |
| 1972 | 493 | +111,8 | +29,33 % |
| 1971 | 381,2 | +41,8 | +12,32 % |
| 1970 | 339,4 | — | — |
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.