Productividad laboral en Perú en 2025 — 30.451 USD/pers.. Ocupa el puesto 108 en el mundo de un total de 168. Desde 1991, el indicador ha aumentado un 65 %.
1991–2025 · dólares PPA por persona empleada
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Perú
| Año | USD/pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.451 | +517 | +1,73 % |
| 2024 | 29.934 | +592 | +2,02 % |
| 2023 | 29.342 | +314 | +1,08 % |
| 2022 | 29.028 | −884 | −2,95 % |
| 2021 | 29.912 | +1.360 | +4,76 % |
| 2020 | 28.552 | +634 | +2,27 % |
| 2019 | 27.918 | −138 | −0,49 % |
| 2018 | 28.055 | +280 | +1,01 % |
| 2017 | 27.775 | −459 | −1,63 % |
| 2016 | 28.234 | +914 | +3,35 % |
| 2015 | 27.320 | +857 | +3,24 % |
| 2014 | 26.463 | +404 | +1,55 % |
| 2013 | 26.059 | +1.373 | +5,56 % |
| 2012 | 24.685 | +1.114 | +4,73 % |
| 2011 | 23.571 | +1.253 | +5,61 % |
| 2010 | 22.318 | +1.201 | +5,69 % |
| 2009 | 21.117 | −151 | −0,71 % |
| 2008 | 21.268 | +1.500 | +7,59 % |
| 2007 | 19.768 | +754 | +3,97 % |
| 2006 | 19.014 | +166 | +0,88 % |
| 2005 | 18.847 | +576 | +3,15 % |
| 2004 | 18.272 | +375 | +2,1 % |
| 2003 | 17.896 | −32 | −0,18 % |
| 2002 | 17.928 | +238 | +1,34 % |
| 2001 | 17.690 | −1.098 | −5,84 % |
| 2000 | 18.788 | +686 | +3,79 % |
| 1999 | 18.103 | −576 | −3,08 % |
| 1998 | 18.679 | −848 | −4,34 % |
| 1997 | 19.527 | +258 | +1,34 % |
| 1996 | 19.269 | −365 | −1,86 % |
| 1995 | 19.634 | +234 | +1,21 % |
| 1994 | 19.399 | +1.320 | +7,3 % |
| 1993 | 18.079 | +104 | +0,58 % |
| 1992 | 17.975 | −484 | −2,62 % |
| 1991 | 18.459 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Producto interno bruto por persona empleada en dólares constantes en paridad del poder adquisitivo. Se diferencia del PIB per cápita en el denominador: allí está toda la población y aquí solo quienes trabajan, y la diferencia entre los dos indicadores habla de demografía y de empleo. Un país puede tener un PIB per cápita bajo con una productividad aceptable simplemente porque trabaja una parte pequeña de su población: muchos niños, muchas mujeres sin empleo, jubilación temprana.
Importante: No hay agregados por grupos de países: el denominador correcto es el número de personas empleadas, y no tenemos una serie propia de personas empleadas. La población activa no sirve para eso — incluye a las personas desempleadas, y justo en los países con desempleo alto la discrepancia es grande.
Fuente: ILOSTAT (OIT), licencia CC BY 4.0.
La medida más correcta del nivel de vida: el ingreso por persona corregido por los precios.
Trabajo e ingresos Tasa de empleoProporción de la población de 15 años o más que efectivamente trabaja.
Trabajo e ingresos Población activaNúmero de personas ocupadas y de personas que buscan trabajo activamente — la población económicamente activa.
Trabajo e ingresos Empleo vulnerableProporción de personas que trabajan por cuenta propia o ayudan a familiares — sin contrato, sin seguro y sin garantías.