Empleo por cuenta propia en Nepal en 2025 — 78,6 %. Ocupa el puesto 18 en el mundo de un total de 182. Desde 1991, el indicador ha disminuido un 8,1 p.p..
1991–2025 · % del empleo total
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Nepal
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 78,6 | −0,3 p.p. |
| 2024 | 78,8 | −0,2 p.p. |
| 2023 | 79,1 | −0,2 p.p. |
| 2022 | 79,3 | −0,3 p.p. |
| 2021 | 79,6 | −0,4 p.p. |
| 2020 | 80 | +0,1 p.p. |
| 2019 | 79,9 | −0,4 p.p. |
| 2018 | 80,2 | −0,4 p.p. |
| 2017 | 80,6 | −0,3 p.p. |
| 2016 | 80,9 | −0,2 p.p. |
| 2015 | 81,1 | −0,3 p.p. |
| 2014 | 81,4 | −0,3 p.p. |
| 2013 | 81,7 | −0,3 p.p. |
| 2012 | 82 | −0,3 p.p. |
| 2011 | 82,3 | −0,3 p.p. |
| 2010 | 82,5 | −0,3 p.p. |
| 2009 | 82,8 | −0,3 p.p. |
| 2008 | 83,1 | −0,2 p.p. |
| 2007 | 83,3 | −0,2 p.p. |
| 2006 | 83,5 | −0,2 p.p. |
| 2005 | 83,7 | −0,2 p.p. |
| 2004 | 83,9 | −0,2 p.p. |
| 2003 | 84,1 | −0,2 p.p. |
| 2002 | 84,2 | −0,2 p.p. |
| 2001 | 84,4 | −0,3 p.p. |
| 2000 | 84,6 | −0,3 p.p. |
| 1999 | 84,9 | −0,2 p.p. |
| 1998 | 85,1 | −0,2 p.p. |
| 1997 | 85,3 | −0,2 p.p. |
| 1996 | 85,5 | −0,2 p.p. |
| 1995 | 85,8 | −0,2 p.p. |
| 1994 | 86 | −0,3 p.p. |
| 1993 | 86,2 | −0,2 p.p. |
| 1992 | 86,4 | −0,2 p.p. |
| 1991 | 86,7 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Proporción del empleo por cuenta propia sobre el empleo total: empleadores, trabajadores por cuenta propia, miembros de cooperativas de producción y trabajadores familiares auxiliares. Los valores altos en los países de ingreso bajo no reflejan un espíritu empresarial desarrollado, sino la falta de empleo asalariado y el empleo informal en la agricultura y el pequeño comercio.
Fuente: ILOSTAT (OIT), licencia CC BY 4.0.
Proporción de personas que trabajan por cuenta propia o ayudan a familiares — sin contrato, sin seguro y sin garantías.
Trabajo e ingresos Tasa de empleoProporción de la población de 15 años o más que efectivamente trabaja.
Empresas e inversiones Densidad de nuevas empresasNúmero de empresas nuevas registradas por cada 1.000 personas en edad de trabajar.
Trabajo e ingresos Empleo en la agriculturaProporción de personas ocupadas en la agricultura, la silvicultura y la pesca.