Superficie forestal en Asia occidental en 2023 — 307.697 km². Desde 1990, el indicador ha aumentado un 32,2 %.
1990–2023 · km²
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia occidental
| Año | km² | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 307.697 | +1.677 | +0,55 % |
| 2022 | 306.020 | +1.678 | +0,55 % |
| 2021 | 304.342 | +1.679 | +0,55 % |
| 2020 | 302.663 | +1.679 | +0,56 % |
| 2019 | 300.984 | +1.678 | +0,56 % |
| 2018 | 299.306 | +1.677 | +0,56 % |
| 2017 | 297.629 | +1.322 | +0,45 % |
| 2016 | 296.307 | −153 | −0,05 % |
| 2015 | 296.460 | +1.271 | +0,43 % |
| 2014 | 295.189 | +1.271 | +0,43 % |
| 2013 | 293.917 | +1.271 | +0,43 % |
| 2012 | 292.646 | +1.271 | +0,44 % |
| 2011 | 291.375 | +1.271 | +0,44 % |
| 2010 | 290.103 | +1.118 | +0,39 % |
| 2009 | 288.985 | +1.118 | +0,39 % |
| 2008 | 287.866 | +1.118 | +0,39 % |
| 2007 | 286.748 | +1.118 | +0,39 % |
| 2006 | 285.630 | +1.118 | +0,39 % |
| 2005 | 284.511 | +1.118 | +0,39 % |
| 2004 | 283.393 | +1.118 | +0,4 % |
| 2003 | 282.274 | +1.118 | +0,4 % |
| 2002 | 281.156 | +1.118 | +0,4 % |
| 2001 | 280.038 | +1.118 | +0,4 % |
| 2000 | 278.919 | +584 | +0,21 % |
| 1999 | 278.336 | +584 | +0,21 % |
| 1998 | 277.752 | +584 | +0,21 % |
| 1997 | 277.169 | +584 | +0,21 % |
| 1996 | 276.585 | +584 | +0,21 % |
| 1995 | 276.002 | +584 | +0,21 % |
| 1994 | 275.418 | +584 | +0,21 % |
| 1993 | 274.834 | +584 | +0,21 % |
| 1992 | 274.251 | +40.950 | +17,55 % |
| 1991 | 233.301 | +535 | +0,23 % |
| 1990 | 232.766 | — | — |
Superficie de tierras cubiertas por bosque natural o plantado, en kilómetros cuadrados, según la definición de la FAO. Permite ver dónde se concentran los recursos forestales mundiales en términos absolutos: unos pocos países reúnen más de la mitad de los bosques del planeta, mientras que la clasificación por proporción de bosques la encabezan países completamente distintos.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie terrestreSuperficie del país sin las masas de agua interiores — el denominador de todas las proporciones de tierras.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del uso de la tierraEmisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra. Pueden ser negativas.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.