Superficie forestal en Perú en 2023 — 718.119 km². Ocupa el puesto 10 en el mundo de un total de 213. Desde 1990, el indicador ha disminuido un 6,1 %.
1990–2023 · km²
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Perú
| Año | km² | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 718.119 | −1.728 | −0,24 % |
| 2022 | 719.847 | −1.728 | −0,24 % |
| 2021 | 721.575 | −1.728 | −0,24 % |
| 2020 | 723.304 | −1.728 | −0,24 % |
| 2019 | 725.032 | −1.728 | −0,24 % |
| 2018 | 726.760 | −1.587 | −0,22 % |
| 2017 | 728.348 | −1.755 | −0,24 % |
| 2016 | 730.103 | −1.843 | −0,25 % |
| 2015 | 731.945 | −1.711 | −0,23 % |
| 2014 | 733.656 | −1.711 | −0,23 % |
| 2013 | 735.366 | −1.711 | −0,23 % |
| 2012 | 737.077 | −1.711 | −0,23 % |
| 2011 | 738.787 | −1.711 | −0,23 % |
| 2010 | 740.498 | −1.248 | −0,17 % |
| 2009 | 741.746 | −1.248 | −0,17 % |
| 2008 | 742.994 | −1.248 | −0,17 % |
| 2007 | 744.242 | −1.248 | −0,17 % |
| 2006 | 745.490 | −1.248 | −0,17 % |
| 2005 | 746.738 | −1.248 | −0,17 % |
| 2004 | 747.986 | −1.248 | −0,17 % |
| 2003 | 749.234 | −1.248 | −0,17 % |
| 2002 | 750.482 | −1.248 | −0,17 % |
| 2001 | 751.730 | −1.248 | −0,17 % |
| 2000 | 752.978 | −1.151 | −0,15 % |
| 1999 | 754.129 | −1.151 | −0,15 % |
| 1998 | 755.280 | −1.151 | −0,15 % |
| 1997 | 756.430 | −1.151 | −0,15 % |
| 1996 | 757.581 | −1.151 | −0,15 % |
| 1995 | 758.732 | −1.151 | −0,15 % |
| 1994 | 759.883 | −1.151 | −0,15 % |
| 1993 | 761.033 | −1.151 | −0,15 % |
| 1992 | 762.184 | −1.151 | −0,15 % |
| 1991 | 763.335 | −1.151 | −0,15 % |
| 1990 | 764.485 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Superficie de tierras cubiertas por bosque natural o plantado, en kilómetros cuadrados, según la definición de la FAO. Permite ver dónde se concentran los recursos forestales mundiales en términos absolutos: unos pocos países reúnen más de la mitad de los bosques del planeta, mientras que la clasificación por proporción de bosques la encabezan países completamente distintos.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie terrestreSuperficie del país sin las masas de agua interiores — el denominador de todas las proporciones de tierras.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del uso de la tierraEmisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra. Pueden ser negativas.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.