Superficie forestal en Hungría en 2023 — 20.486 km². Ocupa el puesto 108 en el mundo de un total de 213. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 12,9 %.
1990–2023 · km²
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Hungría
| Año | km² | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20.486 | −15 | −0,07 % |
| 2022 | 20.501 | −15 | −0,07 % |
| 2021 | 20.516 | −15 | −0,07 % |
| 2020 | 20.530 | −15 | −0,07 % |
| 2019 | 20.545 | −15 | −0,07 % |
| 2018 | 20.559 | −14 | −0,07 % |
| 2017 | 20.573 | −15 | −0,07 % |
| 2016 | 20.587 | −21 | −0,1 % |
| 2015 | 20.608 | +29 | +0,14 % |
| 2014 | 20.579 | +29 | +0,14 % |
| 2013 | 20.550 | +29 | +0,14 % |
| 2012 | 20.522 | +29 | +0,14 % |
| 2011 | 20.493 | +29 | +0,14 % |
| 2010 | 20.464 | +125 | +0,62 % |
| 2009 | 20.339 | +125 | +0,62 % |
| 2008 | 20.213 | +125 | +0,62 % |
| 2007 | 20.088 | +125 | +0,63 % |
| 2006 | 19.963 | +125 | +0,63 % |
| 2005 | 19.838 | +125 | +0,64 % |
| 2004 | 19.713 | +125 | +0,64 % |
| 2003 | 19.587 | +125 | +0,64 % |
| 2002 | 19.462 | +125 | +0,65 % |
| 2001 | 19.337 | +125 | +0,65 % |
| 2000 | 19.212 | +107 | +0,56 % |
| 1999 | 19.104 | +107 | +0,56 % |
| 1998 | 18.997 | +107 | +0,57 % |
| 1997 | 18.890 | +107 | +0,57 % |
| 1996 | 18.783 | +107 | +0,57 % |
| 1995 | 18.675 | +107 | +0,58 % |
| 1994 | 18.568 | +107 | +0,58 % |
| 1993 | 18.461 | +107 | +0,58 % |
| 1992 | 18.354 | +107 | +0,59 % |
| 1991 | 18.246 | +107 | +0,59 % |
| 1990 | 18.139 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Superficie de tierras cubiertas por bosque natural o plantado, en kilómetros cuadrados, según la definición de la FAO. Permite ver dónde se concentran los recursos forestales mundiales en términos absolutos: unos pocos países reúnen más de la mitad de los bosques del planeta, mientras que la clasificación por proporción de bosques la encabezan países completamente distintos.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie terrestreSuperficie del país sin las masas de agua interiores — el denominador de todas las proporciones de tierras.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del uso de la tierraEmisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra. Pueden ser negativas.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.