Recursos hídricos per cápita en Islandia en 2022 — 445.023 m³/hab.. Ocupa el puesto 1 en el mundo de un total de 181. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 53,1 %.
1961–2022 · m³ per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Islandia
| Año | m³/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 445.023 | −11.329 | −2,48 % |
| 2021 | 456.351 | −7.543 | −1,63 % |
| 2020 | 463.894 | −7.591 | −1,61 % |
| 2019 | 471.485 | −10.482 | −2,17 % |
| 2018 | 481.967 | −13.082 | −2,64 % |
| 2017 | 495.050 | −11.749 | −2,32 % |
| 2016 | 506.799 | −7.084 | −1,38 % |
| 2015 | 513.882 | −5.382 | −1,04 % |
| 2014 | 519.265 | −5.809 | −1,11 % |
| 2013 | 525.074 | −4.990 | −0,94 % |
| 2012 | 530.064 | −2.828 | −0,53 % |
| 2011 | 532.892 | −1.630 | −0,31 % |
| 2010 | 534.522 | +769 | +0,14 % |
| 2009 | 533.754 | −1.825 | −0,34 % |
| 2008 | 535.578 | −10.053 | −1,84 % |
| 2007 | 545.631 | −13.981 | −2,5 % |
| 2006 | 559.612 | −13.292 | −2,32 % |
| 2005 | 572.904 | −9.141 | −1,57 % |
| 2004 | 582.044 | −5.132 | −0,87 % |
| 2003 | 587.177 | −4.080 | −0,69 % |
| 2002 | 591.257 | −5.301 | −0,89 % |
| 2001 | 596.558 | −7.983 | −1,32 % |
| 2000 | 604.541 | −8.334 | −1,36 % |
| 1999 | 612.875 | −7.456 | −1,2 % |
| 1998 | 620.332 | −6.679 | −1,07 % |
| 1997 | 627.010 | −5.158 | −0,82 % |
| 1996 | 632.168 | −3.422 | −0,54 % |
| 1995 | 635.590 | −3.457 | −0,54 % |
| 1994 | 639.047 | −5.564 | −0,86 % |
| 1993 | 644.611 | −6.588 | −1,01 % |
| 1992 | 651.199 | −8.235 | −1,25 % |
| 1991 | 659.434 | −7.688 | −1,15 % |
| 1990 | 667.122 | −5.208 | −0,77 % |
| 1989 | 672.330 | −8.378 | −1,23 % |
| 1988 | 680.708 | −10.745 | −1,55 % |
| 1987 | 691.453 | −7.617 | −1,09 % |
| 1986 | 699.071 | −5.140 | −0,73 % |
| 1985 | 704.211 | −5.569 | −0,78 % |
| 1984 | 709.780 | −7.590 | −1,06 % |
| 1983 | 717.369 | −9.561 | −1,32 % |
| 1982 | 726.931 | −9.781 | −1,33 % |
| 1981 | 736.712 | −8.451 | −1,13 % |
| 1980 | 745.163 | −7.932 | −1,05 % |
| 1979 | 753.095 | −7.405 | −0,97 % |
| 1978 | 760.500 | −5.959 | −0,78 % |
| 1977 | 766.460 | −5.727 | −0,74 % |
| 1976 | 772.187 | −7.705 | −0,99 % |
| 1975 | 779.892 | −10.038 | −1,27 % |
| 1974 | 789.930 | −10.760 | −1,34 % |
| 1973 | 800.690 | −12.175 | −1,5 % |
| 1972 | 812.864 | −11.986 | −1,45 % |
| 1971 | 824.850 | −6.698 | −0,81 % |
| 1970 | 831.548 | −4.371 | −0,52 % |
| 1969 | 835.919 | −7.804 | −0,92 % |
| 1968 | 843.723 | −11.619 | −1,36 % |
| 1967 | 855.342 | −13.912 | −1,6 % |
| 1966 | 869.254 | −14.846 | −1,68 % |
| 1965 | 884.100 | −15.452 | −1,72 % |
| 1964 | 899.552 | −16.135 | −1,76 % |
| 1963 | 915.687 | −16.443 | −1,76 % |
| 1962 | 932.130 | −17.437 | −1,84 % |
| 1961 | 949.567 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Recursos internos renovables de agua dulce divididos por la población. Es la medida con la que se suele juzgar la escasez de agua: por debajo de 1.700 metros cúbicos por habitante y año se habla de estrés hídrico; por debajo de 1.000, de escasez; por debajo de 500, de escasez absoluta. El indicador cae incluso allí donde el agua no disminuye, simplemente por el crecimiento de la población, y esta serie muestra qué países entran en la escasez por vía demográfica.
Importante: El agregado del grupo son todos sus recursos hídricos sobre toda su población. Los umbrales de 1.700, 1.000 y 500 m³ son referencias de uso común, no una clasificación oficial.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta agua le aporta al país su propio ciclo anual, sin los caudales que llegan del exterior?
Territorio y recursos Extracción de agua dulce en % de los recursos¿Cuánta agua se extrae en relación con los recursos internos disponibles?
Alimentación, agua y saneamiento Agua potable gestionada de forma seguraProporción de personas que tienen agua en la vivienda, disponible a cualquier hora y libre de contaminación.
Territorio y recursos Proporción de bosques en la superficie del país¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie forestalSuperficie absoluta de bosque en kilómetros cuadrados.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.