Territorio y recursos

Proporción de bosques en la superficie del país

¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?

Unidad: % de la superficie terrestre Periodo: 1990–2023 Fuente: FAOSTAT (FAO)
Fuente: FAO · Sobre el indicador
Media: 31,59 % Países: 214

La clasificación usa el último valor disponible de cada país: el año figura en la fila. La tabla abarca de 2021 a 2023.

Proporción de bosques en la superficie del país, 2021–2023

Top-20 · % de la superficie terrestre

Proporción de bosques en la superficie del país, 2021–202360708090100SurinamSurinam: 94,45 %94,45MicronesiaMicronesia: 92,16 %92,16GabónGabón: 91,18 %91,18PalaosPalaos: 90,54 %90,54Islas SalomónIslas Salomón: 90,06 %90,06GuyanaGuyana: 87,09 %87,09Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial: 86,39 %86,39Samoa AmericanaSamoa Americana: 85,2 %85,2Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea: 78,95 %78,95LiberiaLiberia: 78,14 %78,14FinlandiaFinlandia: 73,72 %73,72SeychellesSeychelles: 73,26 %73,26San Vicente y las Grana…San Vicente y las Granadinas: 73,18 %73,18BrunéiBrunéi: 72,11 %72,11ButánBután: 71,61 %71,61LaosLaos: 71,46 %71,46Guinea-BisáuGuinea-Bisáu: 69,51 %69,51SueciaSuecia: 68,7 %68,7JapónJapón: 68,4 %68,4República del CongoRepública del Congo: 64,13 %64,13

La escala no empieza en cero — los valores se sitúan en un rango estrecho y, si la escala empezara en cero, las barras serían indistinguibles. Las divisiones del eje están etiquetadas.

Proporción de bosques en la superficie del país — 2021–2023 Desglose actual Serie completa CSV XLSX JSON
# Año Subregión Puesto mundial
1 SR Surinam 94,45 2023 1
2 FM Micronesia 92,16 2023 2
3 GA Gabón 91,18 2023 3
4 PW Palaos 90,54 2023 4
5 SB Islas Salomón 90,06 2023 5
6 GY Guyana 87,09 2023 6
7 GQ Guinea Ecuatorial 86,39 2023 7
8 AS Samoa Americana 85,2 2023 8
9 PG Papúa Nueva Guinea 78,95 2023 9
10 LR Liberia 78,14 2023 10
11 FI Finlandia 73,72 2023 11
12 SC Seychelles 73,26 2023 12
13 VC San Vicente y las Granadinas 73,18 2023 13
14 BN Brunéi 72,11 2023 14
15 BT Bután 71,61 2023 15
16 LA Laos 71,46 2023 16
17 GW Guinea-Bisáu 69,51 2023 17
18 SE Suecia 68,7 2023 18
19 JP Japón 68,4 2023 19
20 CG República del Congo 64,13 2023 20
21 KR Corea del Sur 64,11 2023 21
22 DM Dominica 63,83 2023 22
23 FJ Fiyi 63,5 2023 23
24 TL Timor Oriental 61,66 2023 24
25 ME Montenegro 61,49 2023 25
26 SI Eslovenia 61,17 2023 26
27 CR Costa Rica 60,4 2023 27
28 ZM Zambia 59,52 2023 28
29 BR Brasil 58,98 2023 29
30 VI Islas Vírgenes de los Estados Unidos 58,17 2023 30
31 MY Malasia 57,72 2023 31
32 WS Samoa 57,64 2023 32
33 EE Estonia 57,07 2023 33
34 PA Panamá 56,34 2023 34
35 HN Honduras 56,27 2023 35
36 JM Jamaica 56,19 2023 36
37 PR Puerto Rico 56,12 2023 37
38 PE Perú 56,1 2023 38
39 LV Letonia 55 2023 39
40 BZ Belice 54,52 2023 40
41 CD República Democrática del Congo 54,19 2023 41
42 MP Islas Marianas del Norte 52,96 2023 42
43 CO Colombia 52,77 2023 43
44 KY Islas Caimán 52,47 2023 44
45 VE Venezuela 52,23 2023 45
46 MH Islas Marshall 52,22 2023 46
47 ST Santo Tomé y Príncipe 52,13 2023 47
48 AO Angola 52,09 2023 48
49 GD Granada 52,06 2023 49
50 GU Guam 51,85 2023 50
51 BS Bahamas 50,94 2023 51
52 TZ Tanzania 50,05 2023 52
53 RU Rusia 49,78 2023 53
54 KP Corea del Norte 49,55 2023 54
55 EC Ecuador 49,55 2023 55
56 ID Indonesia 47,72 2023 56
57 VN Vietnam 47,45 2023 57
58 AT Austria 47,24 2023 58
59 BO Bolivia 46,35 2023 59
60 NC Nueva Caledonia 45,83 2023 60
61 MZ Mozambique 45,81 2023 61
62 DO República Dominicana 44,99 2023 62
63 ZW Zimbabue 44,74 2023 63
64 TT Trinidad y Tobago 44,24 2023 64
65 BY Bielorrusia 43,41 2023 65
66 KH Camboya 43,06 2023 66
67 PF Polinesia Francesa 43,06 2023 67
68 BA Bosnia y Herzegovina 42,73 2023 68
69 CM Camerún 42,67 2023 69
70 MM Birmania 42,4 2023 70
71 KN San Cristóbal y Nieves 42,31 2023 71
72 LI Liechtenstein 41,88 2023 72
73 NP Nepal 41,59 2023 73
74 SN Senegal 41,28 2023 74
75 GE Georgia 40,62 2023 75
76 SK Eslovaquia 40,06 2023 76
77 MK Macedonia del Norte 39,71 2023 77
78 CA Canadá 39,46 2023 78
79 TH Tailandia 38,69 2023 79
80 PY Paraguay 38,54 2023 80
81 NZ Nueva Zelanda 37,79 2023 81
82 ES España 37,19 2023 82
83 VU Vanuatu 36,28 2023 83
84 BG Bulgaria 36,22 2023 84
85 PT Portugal 36,15 2023 85
86 CF República Centroafricana 35,66 2023 86
87 LT Lituania 35,23 2023 87
88 GH Ghana 35,19 2023 88
89 HR Croacia 34,79 2023 89
90 CZ Chequia 34,76 2023 90
91 LU Luxemburgo 34,45 2023 91
92 SL Sierra Leona 34,3 2023 92
93 LC Santa Lucía 34,05 2023 93
94 AD Andorra 34,04 2023 94
95 LK Sri Lanka 34 2023 95
96 US Estados Unidos 33,87 2023 96
97 MX México 33,6 2023 97
98 NO Noruega 33,5 2023 98
99 TV Tuvalu 33,33 2023 99
100 IT Italia 32,89 2023 100
101 DE Alemania 32,68 2023 101
102 GT Guatemala 32,6 2023 102
103 FR Francia 32,48 2023 103
104 RS Serbia 32,39 2023 104
105 CH Suiza 32,38 2023 105
106 CU Cuba 31,23 2023 106
107 PL Polonia 31,08 2023 107
108 GR Grecia 30,27 2023 108
109 RO Rumanía 30,12 2023 109
110 TR Turquía 29,48 2023 110
111 SZ Esuatini 29,14 2023 111
112 AL Albania 28,79 2023 112
113 SV El Salvador 27,53 2023 113
114 BJ Benín 26,47 2023 114
115 BW Botsuana 26,29 2023 115
116 NI Nicaragua 25,82 2023 116
117 CL Chile 25,01 2023 117
118 MF San Martín 24,8 2023 118
119 GN Guinea 24,7 2023 119
120 IN India 24,54 2023 120
121 PH Filipinas 24,46 2023 121
122 VG Islas Vírgenes Británicas 24,13 2023 122
123 CN China 24,03 2023 123
124 NG Nigeria 23,21 2023 124
125 BE Bélgica 22,6 2023 125
126 HU Hungría 22,45 2023 126
127 MW Malaui 22,44 2023 127
128 GM Gambia 22,28 2023 128
129 BF Burkina Faso 22,17 2023 129
130 TG Togo 22,07 2023 130
131 MG Madagascar 21,3 2023 131
132 SG Singapur 20,93 2023 132
133 MU Mauricio 19,47 2023 133
134 CY Chipre 18,67 2023 134
135 BM Bermudas 18,52 2023 135
136 AG Antigua y Barbuda 18,01 2023 136
137 AU Australia 17,42 2023 137
138 KM Comoras 16,98 2023 138
139 UA Ucrania 16,76 2023 139
140 SM San Marino 16,67 2023 140
141 DK Dinamarca 15,78 2023 141
142 ET Etiopía 14,93 2023 142
143 BB Barbados 14,65 2023 143
144 BD Bangladés 14,49 2023 144
145 LB Líbano 14,19 2023 145
146 AZ Azerbaiyán 14,11 2023 146
147 ZA Sudáfrica 13,97 2023 147
148 GB Reino Unido 13,29 2023 148
149 MA Marruecos 12,94 2023 149
150 TO Tonga 12,43 2023 150
151 HT Haití 12,26 2023 151
152 UY Uruguay 11,96 2023 152
153 MD Moldavia 11,74 2023 153
154 AM Armenia 11,62 2023 154
155 CV Cabo Verde 11,57 2023 155
156 IE Irlanda 11,53 2023 156
157 SS Sudán del Sur 11,33 2023 157
158 RW Ruanda 11,31 2023 158
159 TC Islas Turcas y Caicos 11,07 2023 159
160 NL Países Bajos 11,06 2023 160
161 UG Uganda 11,04 2023 161
162 ML Malí 10,9 2023 162
163 BI Burundi 10,89 2023 163
164 SX Sint Maarten 10,88 2023 164
165 AR Argentina 10,32 2023 165
166 SD Sudán 9,55 2023 166
167 SO Somalia 9,17 2023 167
168 MN Mongolia 9,09 2023 168
169 TM Turkmenistán 8,78 2023 169
170 ER Eritrea 8,63 2023 170
171 UZ Uzbekistán 8,55 2023 171
172 CI Costa de Marfil 7,86 2023 172
173 NA Namibia 7,81 2023 173
174 KG Kirguistán 7,14 2023 174
175 IR Irán 6,65 2023 175
176 IL Israel 6,47 2023 176
177 KE Kenia 6,22 2023 177
178 IM Isla de Man 6,07 2023 178
179 JE Islas del Canal 5,15 2021 179
180 PK Pakistán 4,67 2023 180
181 TN Túnez 4,55 2023 181
182 AE Emiratos Árabes Unidos 4,47 2023 182
183 TD Chad 3,16 2023 183
184 TJ Tayikistán 3,08 2023 184
185 SY Siria 2,84 2023 185
186 MV Maldivas 2,75 2023 186
187 AW Aruba 2,33 2023 187
188 IQ Irak 1,9 2023 188
189 AF Afganistán 1,85 2023 189
190 PS Palestina 1,68 2023 190
191 KI Kiribati 1,46 2023 191
192 MT Malta 1,44 2023 192
193 KZ Kazajistán 1,31 2023 193
194 LS Lesoto 1,14 2023 194
195 JO Jordania 1,1 2023 195
196 YE Yemen 1,04 2023 196
197 BH Baréin 0,95 2023 197
198 DZ Argelia 0,83 2023 198
199 NE Níger 0,82 2023 199
200 IS Islandia 0,53 2023 200
201 SA Arabia Saudita 0,45 2023 201
202 KW Kuwait 0,35 2023 202
203 MR Mauritania 0,29 2023 203
204 DJ Yibuti 0,26 2023 204
205 CW Curazao 0,16 2023 205
206 LY Libia 0,12 2023 206
207 FO Islas Feroe 0,06 2023 207
208 EG Egipto 0,05 2023 208
209 OM Omán 0,01 2023 209
210 GL Groenlandia 0 2023 210
211 QA Catar 0 2023 211
212 GI Gibraltar 0 2023 211
213 MC Mónaco 0 2023 211
214 NR Nauru 0 2023 211
No se encontró nada. Revise la ortografía del nombre.
Máximo 94,45 %
Mediana 30,68 %
Mínimo 0 %
Mundo entero 31,1 %

Sobre el indicador

Proporción de tierras ocupadas por bosque natural o plantado en la superficie total de tierras. Según la definición de la FAO, se considera bosque una parcela de más de 0,5 hectáreas con árboles de más de 5 metros de altura y una cubierta de copas superior al 10 %; las plantaciones de cultivos agrícolas y los parques urbanos no se cuentan. Las estimaciones se actualizan en el marco de la Evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA).

Importante: El agregado por grupos de países está ponderado por la superficie de tierras: la proporción de bosques se calcula sobre ella y no sobre el número de habitantes.

Actualización
anual
Unidad de medida
% de la superficie terrestre
Periodo de observación
1990–2023
Licencia
CC BY 4.0
Conjunto de datos
FAOSTAT