Extracción anual de agua dulce en Asia oriental en 2022 — 686,5 km³. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 1,3 %.
2000–2022 · km³ al año
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia oriental
| Año | km³ | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 686 | +0 | +0 % |
| 2021 | 686 | +0 | +0 % |
| 2020 | 686 | −22 | −3,09 % |
| 2019 | 708 | −2 | −0,27 % |
| 2018 | 710 | −4 | −0,49 % |
| 2017 | 714 | −8 | −1,14 % |
| 2016 | 722 | +12 | +1,7 % |
| 2015 | 710 | −2 | −0,26 % |
| 2014 | 712 | −10 | −1,34 % |
| 2013 | 721 | +4 | +0,52 % |
| 2012 | 718 | +4 | +0,5 % |
| 2011 | 714 | +8 | +1,12 % |
| 2010 | 706 | +3 | +0,48 % |
| 2009 | 703 | +6 | +0,91 % |
| 2008 | 696 | +7 | +0,96 % |
| 2007 | 690 | +0 | +0,05 % |
| 2006 | 689 | +14 | +2,01 % |
| 2005 | 676 | +0 | +0,05 % |
| 2004 | 676 | +0 | +0,05 % |
| 2003 | 675 | +0 | +0,05 % |
| 2002 | 675 | −2 | −0,23 % |
| 2001 | 676 | −2 | −0,23 % |
| 2000 | 678 | — | — |
Extracción anual de agua dulce para todos los usos: riego, industria, abastecimiento urbano. Más de dos tercios de la extracción mundial corresponden a la agricultura, de modo que la magnitud guarda más relación con la superficie de tierras de regadío que con el número de habitantes o el tamaño de la industria. La extracción no es consumo: parte del agua vuelve a los cauces, aunque por lo general con peor calidad.
Importante: Extracción, y no consumo definitivo. Puede superar los recursos renovables propios: en ese caso el país toma agua del exterior, de reservas subterráneas no renovables, o bien la desala.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta agua se extrae en relación con los recursos internos disponibles?
Territorio y recursos Recursos hídricos renovables¿Cuánta agua le aporta al país su propio ciclo anual, sin los caudales que llegan del exterior?
Territorio y recursos Proporción de bosques en la superficie del país¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie forestalSuperficie absoluta de bosque en kilómetros cuadrados.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.