Extracción anual de agua dulce en Indonesia en 2022 — 222,64 km³. Ocupa el puesto 4 en el mundo de un total de 179. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 199,5 %.
1990–2022 · km³ al año
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Indonesia
| Año | km³ | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 223 | +0 | +0 % |
| 2021 | 223 | +0 | +0 % |
| 2020 | 223 | +0 | +0 % |
| 2019 | 223 | +0 | +0 % |
| 2018 | 223 | +0 | +0 % |
| 2017 | 223 | +0 | +0 % |
| 2016 | 223 | +7 | +3,17 % |
| 2015 | 216 | +7 | +3,27 % |
| 2014 | 209 | +7 | +3,38 % |
| 2013 | 202 | +7 | +3,5 % |
| 2012 | 195 | +7 | +3,63 % |
| 2011 | 188 | +7 | +3,76 % |
| 2010 | 182 | +7 | +3,91 % |
| 2009 | 175 | +7 | +4,07 % |
| 2008 | 168 | +7 | +4,24 % |
| 2007 | 161 | +7 | +4,43 % |
| 2006 | 154 | +7 | +4,64 % |
| 2005 | 147 | +7 | +4,86 % |
| 2004 | 141 | +7 | +5,11 % |
| 2003 | 134 | +7 | +5,38 % |
| 2002 | 127 | +7 | +5,69 % |
| 2001 | 120 | +7 | +6,03 % |
| 2000 | 113 | +4 | +3,56 % |
| 1999 | 109 | +4 | +3,69 % |
| 1998 | 105 | +4 | +3,83 % |
| 1997 | 102 | +4 | +3,99 % |
| 1996 | 98 | +4 | +4,15 % |
| 1995 | 94 | +4 | +4,33 % |
| 1994 | 90 | +4 | +4,53 % |
| 1993 | 86 | +4 | +4,74 % |
| 1992 | 82 | +4 | +4,98 % |
| 1991 | 78 | +4 | +5,24 % |
| 1990 | 74 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Extracción anual de agua dulce para todos los usos: riego, industria, abastecimiento urbano. Más de dos tercios de la extracción mundial corresponden a la agricultura, de modo que la magnitud guarda más relación con la superficie de tierras de regadío que con el número de habitantes o el tamaño de la industria. La extracción no es consumo: parte del agua vuelve a los cauces, aunque por lo general con peor calidad.
Importante: Extracción, y no consumo definitivo. Puede superar los recursos renovables propios: en ese caso el país toma agua del exterior, de reservas subterráneas no renovables, o bien la desala.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta agua se extrae en relación con los recursos internos disponibles?
Territorio y recursos Recursos hídricos renovables¿Cuánta agua le aporta al país su propio ciclo anual, sin los caudales que llegan del exterior?
Territorio y recursos Proporción de bosques en la superficie del país¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie forestalSuperficie absoluta de bosque en kilómetros cuadrados.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.