Ingresos tributarios en Suiza en 2024 — 9,45 % PIB. Ocupa el puesto 81 en el mundo de un total de 89. Desde 1972, el indicador ha aumentado un 2,76 p.p..
1972–2024 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suiza
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 9,45 | +0,78 p.p. |
| 2023 | 8,67 | −0 p.p. |
| 2022 | 8,68 | −1,09 p.p. |
| 2021 | 9,77 | +0,6 p.p. |
| 2020 | 9,17 | −0,53 p.p. |
| 2019 | 9,71 | +0,21 p.p. |
| 2018 | 9,49 | −0,41 p.p. |
| 2017 | 9,9 | +0,64 p.p. |
| 2016 | 9,26 | −0,13 p.p. |
| 2015 | 9,39 | +0,48 p.p. |
| 2014 | 8,91 | −0,19 p.p. |
| 2013 | 9,1 | +0,08 p.p. |
| 2012 | 9,02 | −0,16 p.p. |
| 2011 | 9,18 | −0,02 p.p. |
| 2010 | 9,19 | +0 p.p. |
| 2009 | 9,19 | −0,27 p.p. |
| 2008 | 9,46 | +0,55 p.p. |
| 2007 | 8,92 | −0,14 p.p. |
| 2006 | 9,06 | +0,06 p.p. |
| 2005 | 8,99 | +0,08 p.p. |
| 2004 | 8,91 | +0,04 p.p. |
| 2003 | 8,87 | +0,04 p.p. |
| 2002 | 8,82 | −0,04 p.p. |
| 2001 | 8,86 | −1,06 p.p. |
| 2000 | 9,92 | +1,12 p.p. |
| 1999 | 8,8 | −0,36 p.p. |
| 1998 | 9,16 | +0,95 p.p. |
| 1997 | 8,21 | −0 p.p. |
| 1996 | 8,21 | +0,41 p.p. |
| 1995 | 7,8 | +0,06 p.p. |
| 1994 | 7,74 | +0,51 p.p. |
| 1993 | 7,23 | −0,57 p.p. |
| 1992 | 7,8 | +0,16 p.p. |
| 1991 | 7,65 | −0,19 p.p. |
| 1990 | 7,84 | +0,13 p.p. |
| 1989 | 7,71 | −0,51 p.p. |
| 1988 | 8,21 | +0,37 p.p. |
| 1987 | 7,85 | −0,34 p.p. |
| 1986 | 8,19 | +0,63 p.p. |
| 1985 | 7,56 | −0,12 p.p. |
| 1984 | 7,68 | +0,16 p.p. |
| 1983 | 7,52 | +0,03 p.p. |
| 1982 | 7,49 | +0,29 p.p. |
| 1981 | 7,2 | +0,02 p.p. |
| 1980 | 7,18 | +0,16 p.p. |
| 1979 | 7,02 | −0,42 p.p. |
| 1978 | 7,44 | +0,17 p.p. |
| 1977 | 7,27 | −0,3 p.p. |
| 1976 | 7,57 | +0,97 p.p. |
| 1975 | 6,6 | +0,07 p.p. |
| 1974 | 6,53 | +0,15 p.p. |
| 1973 | 6,37 | −0,32 p.p. |
| 1972 | 6,69 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Ingresos tributarios del gobierno central en porcentaje del PIB, sin las cotizaciones sociales obligatorias y sin los ingresos por multas y sanciones. El nivel del 15 % del PIB se considera el umbral mínimo a partir del cual el Estado es capaz de garantizar los servicios básicos y las infraestructuras.
Importante: Solo se tiene en cuenta el presupuesto central: en los Estados federales la carga tributaria total es sensiblemente mayor.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que el Estado recauda en un año: todos los ingresos, salvo las donaciones extranjeras.
Presupuesto y deuda Gastos del gobiernoLo que el Estado gasta en un año, incluidos los salarios, las pensiones, las prestaciones y los intereses de la deuda.
Economía Consumo final del gobiernoParte del PIB que corresponde al gasto del Estado en consumo final.
Presupuesto y deuda Deuda pública brutaDeuda bruta de las administraciones públicas en porcentaje del PIB.