Ingresos tributarios en el mundo en 2024 — 13,82 % PIB. Desde 1991, el indicador ha disminuido un 0,35 p.p..
1991–2024 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mundo
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 13,82 | −0,07 p.p. |
| 2023 | 13,89 | −0,61 p.p. |
| 2022 | 14,5 | +0,17 p.p. |
| 2021 | 14,33 | +0,67 p.p. |
| 2020 | 13,66 | −0,1 p.p. |
| 2019 | 13,77 | −0,09 p.p. |
| 2018 | 13,86 | −0,31 p.p. |
| 2017 | 14,16 | +0,28 p.p. |
| 2016 | 13,88 | −0,12 p.p. |
| 2015 | 14 | +0 p.p. |
| 2014 | 14 | −0,01 p.p. |
| 2013 | 14 | +0,23 p.p. |
| 2012 | 13,77 | +0,09 p.p. |
| 2011 | 13,68 | +0,35 p.p. |
| 2010 | 13,34 | +0,26 p.p. |
| 2009 | 13,08 | −1,24 p.p. |
| 2008 | 14,32 | −0,45 p.p. |
| 2007 | 14,77 | +0,23 p.p. |
| 2006 | 14,54 | +0,46 p.p. |
| 2005 | 14,08 | −0,42 p.p. |
| 2004 | 14,5 | +0,11 p.p. |
| 2003 | 14,38 | −0,2 p.p. |
| 2002 | 14,58 | — |
| 1999 | 16,12 | +0,04 p.p. |
| 1998 | 16,08 | +0,9 p.p. |
| 1997 | 15,17 | — |
| 1993 | 13,73 | −0,17 p.p. |
| 1992 | 13,9 | −0,27 p.p. |
| 1991 | 14,17 | — |
Ingresos tributarios del gobierno central en porcentaje del PIB, sin las cotizaciones sociales obligatorias y sin los ingresos por multas y sanciones. El nivel del 15 % del PIB se considera el umbral mínimo a partir del cual el Estado es capaz de garantizar los servicios básicos y las infraestructuras.
Importante: Solo se tiene en cuenta el presupuesto central: en los Estados federales la carga tributaria total es sensiblemente mayor.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que el Estado recauda en un año: todos los ingresos, salvo las donaciones extranjeras.
Presupuesto y deuda Gastos del gobiernoLo que el Estado gasta en un año, incluidos los salarios, las pensiones, las prestaciones y los intereses de la deuda.
Economía Consumo final del gobiernoParte del PIB que corresponde al gasto del Estado en consumo final.
Presupuesto y deuda Deuda pública brutaDeuda bruta de las administraciones públicas en porcentaje del PIB.