Ingresos tributarios en Kuwait en 1998 — 1,49 % PIB. Ocupa el puesto 93 en el mundo de un total de 94. Desde 1972, el indicador ha disminuido un 35,94 p.p..
1972–1998 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Kuwait
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 1998 | 1,49 | +0,32 p.p. |
| 1997 | 1,17 | +0,21 p.p. |
| 1996 | 0,97 | −0,18 p.p. |
| 1995 | 1,15 | −0,28 p.p. |
| 1994 | 1,42 | +0,33 p.p. |
| 1993 | 1,09 | +1,01 p.p. |
| 1992 | 0,09 | −0,17 p.p. |
| 1991 | 0,26 | −1,29 p.p. |
| 1990 | 1,55 | +0,37 p.p. |
| 1989 | 1,18 | −0,05 p.p. |
| 1988 | 1,23 | −0,04 p.p. |
| 1987 | 1,27 | −0,83 p.p. |
| 1986 | 2,1 | +0,16 p.p. |
| 1985 | 1,94 | −1,19 p.p. |
| 1984 | 3,13 | −0,11 p.p. |
| 1983 | 3,24 | −0,21 p.p. |
| 1982 | 3,44 | −0,29 p.p. |
| 1981 | 3,74 | +1,04 p.p. |
| 1980 | 2,7 | +0,52 p.p. |
| 1979 | 2,18 | −5,42 p.p. |
| 1978 | 7,6 | +2,98 p.p. |
| 1977 | 4,62 | — |
| 1974 | 32,68 | −4,54 p.p. |
| 1973 | 37,22 | −0,21 p.p. |
| 1972 | 37,43 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Ingresos tributarios del gobierno central en porcentaje del PIB, sin las cotizaciones sociales obligatorias y sin los ingresos por multas y sanciones. El nivel del 15 % del PIB se considera el umbral mínimo a partir del cual el Estado es capaz de garantizar los servicios básicos y las infraestructuras.
Importante: Solo se tiene en cuenta el presupuesto central: en los Estados federales la carga tributaria total es sensiblemente mayor.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que el Estado recauda en un año: todos los ingresos, salvo las donaciones extranjeras.
Presupuesto y deuda Gastos del gobiernoLo que el Estado gasta en un año, incluidos los salarios, las pensiones, las prestaciones y los intereses de la deuda.
Economía Consumo final del gobiernoParte del PIB que corresponde al gasto del Estado en consumo final.
Presupuesto y deuda Deuda pública brutaDeuda bruta de las administraciones públicas en porcentaje del PIB.